Bozok 240S BT GOLD POWER
Traktör alacağınız zaman bütün modelleri en ince ayrıntısına kadar incelemeniz gerekmektedir. Dikkat etmeniz gerekenler arasında sizlere sunulan servis desteği ve aldığınız traktörün yedek parçasının kolay bulunup bulunamadığı da yer almalıdır. Bunlara dikkat etmezseniz ilerleyen dönemlerde sorun yaşayabilirsiniz.
Bozok 240S BT GOLD POWER ise bu incelemeler yapıldığı zaman gerçekten dikkat çeken modeller arasında yer almaktadır. Modelin yedek parçasının kolay bulunuyor olması ve servis desteğinin yaygın ve iyi bir şekilde verilmesi onu daha dikkat çeken bir model haline getirmiştir. Kullanan kişilerin ise yorumları hızlı ve gerçekten uzun ömürlü bir traktör olduğu şeklindedir.
Motor ve Şanzıman
Traktörlerin en temel parçaları arasında motorunun ve şanzımanının yer aldığını görüyoruz. Genel anlamda bir traktör motor ve şanzıman bakımından güçlü olduğu zaman çok fazla sorun çıkarmayacaktır. Bozok 240S BT GOLD POWER ise hem motor hem de şanzıman bakımından oldukça güçlü olan sorunsuz diyebileceğimiz araçlar arasındadır.
Aracın motorunun ve şanzımanının sorunsuz olması her türlü arazide rahat kullanım sunmaktadır. Motoru güçlü olan araçların genellikle çok fazla yaktığı düşünülür fakat 240S bu konuda son teknolojinin kullanıldığı motora sahiptir ve çok az yakar.
Sürüş Konforu
21’nci yüzyılda artık insanlar rahatına daha fazla önem vermeye başladı. Bu yüzden araçlarının konforlu olmasını ve rahat bir şekilde sürebilmeyi istemektedir. Bozok 240S BT GOLD POWER serisi ise sürüş konforu bakımından tam not almayı başarmaktadır. Araç üretildiği sırada sadece kullanıcılarının rahat bir şekilde sürmesine önem verilmemiş aynı zamanda güvenliğine de önem verilmiştir.
Bu yüzden hem kabin için hem de kabin dışı olmak üzere güvenlik önlemlerinin alındığını görüyoruz. Görüş mesafesi açısından da tatmin edecek düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.
Traktör Modeline Ait veriler;
ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
MOTOR | 240S BT GOLDPOWER | |
Emisyon | Stage IIIA | |
---|---|---|
Marka / Tip | BOZOK MOTOR / 1003D | |
Silindir Sayısı / Aspirasyon | 3 / Turbo Intercooler | |
Silindir Hacmi | 2990 cm3 | |
Hava Filtresi | Kuru Tip | |
PERFORMANS | ||
Maksimum Motor Gücü (ISO) | 57 HP (42 kw) | |
Nominal Motor Devri | 2200 d/d (rpm) | |
Maksimum Tork | 224 Nm / 1500 d/d (rpm) | |
KAVRAMA | ||
PTO | Tipi | Çift Balatalı Kuru Tip |
Balata Çapı | 254 mm – 304 mm (10″-12″) | |
IPTO | Tipi | Tek Balatalı Kuru Tip |
Balata Çapı | 305 mm (12″) | |
DÜMENLEME | ||
Tipi | Hidrostatik | |
Maksimum Dümenleme Açısı | 50° | |
Frensiz Dönü Çapı (mm) | 6350 | |
TRANSMİSYON | ||
Dişli Kutusu Tipi | Standart | |
Vites Seçeneği | 8 İleri 2 Geri | |
Opsiyonel Vites Seçeneği | Uygulanmaz / N/A | |
Hareket letimi | Direkt | |
Mekanik Çift Çeker Kilidi | ||
Diferansiyel Kilit Kumandası | Mekanik | |
Maksimum Hız | 29 km/h | |
KUYRUK MiLi (PTO) | ||
Mekanik Kavrama (PTO) | • | |
540 d/d PTO Devri @ 1790 d/d | • | |
Bağımsız Hidrolik Kavrama (IPTO) | ᴏ/• | |
Tekerlekten Hareket | ᴏ/• | |
PTO Gücü (ISO) | 46,5 HP@2250 | |
FRENLER | ||
Tipi | Disk Fren Kampana Fren |
|
Pedallar | Klasik veya Askı Pedal |
HİDROLİK SİSTEM |
Derinlik Kontrol | • |
Pozisyon Kontrol | • |
---|---|
Hassasiyet Kontrol | • |
Azami Pompa Debisi | 18 lt/dk (lt/min) |
Azami Pompa Basıncı | 210 bar |
Azami Kaldırma Kapasitesi | 2000 kg |
Harici Hidrolik Pompa Debisi | 42lt/dk (lt/min) / 175 barda |
Hidrolik Kumanda Valfi | o / • |
KAPASİTELER | |
Yakıt Tankı | 48 lt |
Motor Karteri | 7.5 lt |
Soğutma Sistemi | 18 lt |
Şanzıman & Hidrolik Sistem | 36.5 lt |
Direksiyon | 2 lt |
KÜTLELER VE BOYUTLAR |
Toplam Kütle (İlave ağırlıklı) (kg) | 2050 | |
Ön Kütleler (kg) | (4×20 Kg) – (Çekili ağırlık 1×36 Kg) | |
---|---|---|
Arka Kütleler (kg) | (2×45 Kg) | |
A | Ön Dingil Alt Açıklık | 510 mm |
B | Ön İz Genişliği | 1400 mm |
C | Genişlik | 1620 mm |
D | Arka İz Genişliği | 1300 mm |
E | Dingiller Arası Mesafe | 1910 mm |
F | Arka Çıkıntı | 865 mm |
G | Ön Çıkıntı | 675 mm |
H | Uzunluk | 3450 mm |
I | Yükseklik | 2350 mm |
J | Kaporta Üstü Yükseklik | 1320 mm |
L | Emniyet bar kıvrım yüksekliği | 1762 mm |
K | Tampon Alt Açıklık | 285 mm |
M | Arka Çeki Alt Açıklık | 330 mm |
Ön Lastikler | 6.00 – 16 | |
Arka Lastikler | 13.6/12 – 28 |
Sakın bozok ne almayın bunasıl iş kardeşim bi yedek parçasını bulamıyoruz ve parçası pahalı bi mazot deposunu bulamadım