Başak Traktör modellerine ait 01.01.2018 tarihinde güncellenen fiyat listesi aşağıdaki gibidir. Fiyatlar KDV dahil ve Hariç olmak üzere 2 türlü yayınlanmaktadır. Fiyatlar Türk Lirası cinsindendir.
Fiyatlar hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın Başak Traktör Bayisine uğramanızı tavsiye ederiz.

TİP/TİCARİ TANIM | ÇEKİŞ | VİTES KUTUSU | ARKA LASTİK | ÖNERİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATI ( KDV HARİÇ ) | ÖNERİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATI ( KDV DAHİL ) |
2043 SH/2047 EKO GÖLGELİKLİ SAC | 4x2 | 8+2 | 13.6x28 | 41.706 | 45.042 |
2043 SH/2047 EKO SAC KAPORTA | 4x2 | 8+2 | 13.6x28 | 41.487 | 44.806 |
2043 SH/2047 EKO BAHÇE SAC | 4x2 | 8+2 | 13.6x24 | 40.646 | 43.898 |
BK / 2060 BK 2WD SAC KAPORTA | 4x2 | 16+8 | 14.9x28 | 57.725 | 62.343 |
14.9x30 | 57.725 | 62.343 | |||
BK / 2060 BK 4WD SAC KAPORTA | 4x4 | 16+8 | 14.9x28 | 68.112 | 73.560 |
14.9x30 | 68.112 | 73.560 | |||
BT / 2060 BT 2WD GÖLGELİKLİ | 4x2 | 12x12 | 13.6x36 | 56.376 | 60.887 |
14.9x30 | 56.376 | 60.887 | |||
BT / 2060 BT 2WD KABİNLİ | 4x2 | 12x12 | 13.6x36 | 62.708 | 67.725 |
14.9x30 | 62.708 | 67.725 | |||
BT / 2060 BT 4WD GÖLGELİKLİ | 4x4 | 12x12 | 13.6x36 | 68.948 | 74.464 |
14.9x30 | 68.948 | 74.464 | |||
BT / 2060 BT 4WD KABİNLİ | 4x4 | 12x12 | 13.6x36 | 73.666 | 79.559 |
14.9x30 | 73.666 | 79.559 | |||
BK / 2075 BK 2WD GÖLGELİKLİ | 4x2 | 16+8 | 13.6x36 | 68.874 | 74.384 |
BK / 2075 BK 2WD KABİNLİ | 4x2 | 16+8 | 13.6x36 | 75.387 | 81.418 |
BK / 2075 BK 4WD GÖLGELİKLİ | 4x4 | 16+8 | 13.6x38 | 80.419 | 86.853 |
16.9x30 | 79.534 | 85.896 |
BK / 2075 BK 4WD KABİNLİ | 4x4 | 16+8 | 13.6x38 | 87.611 | 94.620 |
16.9x30 | 86.707 | 93.644 | |||
BT / 2075 BT 2WD GÖLGELİKLİ | 4x2 | 16+8 | 13.6x36 | 75.670 | 81.724 |
16.9x30 | 75.188 | 81.203 | |||
BT / 2075 BT 2WD KABİNLİ | 4x2 | 16+8 | 13.6x36 | 85.516 | 92.357 |
16.9x30 | 85.122 | 91.932 | |||
BT / 2075 BT 4WD GÖLGELİKLİ | 4x4 | 16+8 | 13.6x36 | 89.362 | 96.511 |
16.9x30 | 88.900 | 96.012 | |||
13.6x38 | 89.150 | 96.282 | |||
BT / 2075 BT 4WD KABİNLİ KLİMALI | 4x4 | 16+8 | 13.6x36 | 99.955 | 107.952 |
16.9x30 | 99.503 | 107.463 | |||
13.6x38 | 99.779 | 107.761 | |||
S SERİSİ / 2080 S GÖLGELİKLİ | 4x4 | 12x12 | 340/85R36 | 95.670 | 103.324 |
460/85R30 | 93.586 | 101.072 | |||
S SERİSİ / 2080 S KABİNLİ KLİMALI | 4x4 | 12x12 | 340/85R36 | 103.536 | 111.819 |
460/85R30 | 101.430 | 109.544 | |||
S SERİSİ / 2080 S GÖLGELİKLİ | 4x4 | 24x24 | 340/85R36 | 101.546 | 109.670 |
460/85R30 | 99.540 | 107.503 | |||
S SERİSİ / 2080 S KABİNLİ KLİMALI | 4x4 | 24x24 | 340/85R36 | 112.320 | 121.306 |
460/85R30 | 110.250 | 119.070 | |||
340/85R38 | 113.267 | 122.328 | |||
BB / 2060 BB 2WD BAHÇE | 4x2 | 16+8 | 380/70R24 | 54.020 | 58.342 |
380/70R28 | 55.103 | 59.512 | |||
BB / 2060 BB 4WD BAHÇE | 4x4 | 16+8 | 380/70R24 | 65.164 | 70.377 |
380/70R28 | 66.273 | 71.575 | |||
BB / 2080 BB 4WD BAHÇE | 4x4 | 16+8 | 380/70R24 | 76.279 | 82.382 |
380/70R28 | 75.112 | 81.121 | |||
S SERİSİ / 2090 L PLATFORMLU | 4x4 | 24x24 | 460/ 85 R30 | 102.976 | 111.214 |
340/ 85 R38 | 105.139 | 113.550 | |||
S SERİSİ / 2090 SL KABİN KLİMA | 4x4 | 24x24 | 460/ 85 R30 | 113.313 | 122.378 |
340/ 85 R38 | 115.966 | 125.244 | |||
S SERİSİ / 2100 SL KABİN KLİMA | 4x4 | 24x24 | 460/85 R34 | 121.622 | 131.352 |
S SERİSİ / 2110 SL KABİN KLİMA | 4x4 | 24x24 | 460/85 R34 | 128.130 | 138.380 |
Başak Traktör Firmasının Fiyatlar ile alakalı genel nitelendirebileceğimiz açıklamaları ise; MÜŞTERİYE SATIŞ ŞARTLARI Yukarıda verilen fiyatlar TL'dır (₺) Yukarıdaki fiyatlara nakliye ve nakliye sigortası dahildir. Garanti belgeleri verilmeyen traktörlerin tüm sorumlulukları bayiye aittir. Ruhsat, plaka, tescil işlemleri alıcıya aittir. Yukarıdaki fiyatlar 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerlidir. Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları San.ve Tic A.Ş fiyatlar üzerindeki her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. |
Massey Ferguson MF 240-240S için tayfur dediki, slm öncelikle ben 1996 model 240 s aldım sadece amleminde ruhsatın da 240 s uzel yazıyor bunlarda ...