Tümosan 5200S Serisi Bağ Bahçe Traktörü Teknik Özellikleri
Tümosan’ın bağ bahçe segmentinde ürettiği kısa 5200S serisi 50-65 HP motor gücü arasında seçim yapabileceğiniz 3 modelden oluşutur. Bu seride yer alan traktörler 3 silindirli Stage IIIA emisyona sahip Turbo Intercooler bulunan motora sahiptir. Modele göre 200 ile 260 Tork arası güç üretirler. 2200 kg’a kadar kaldırma kapasitesi bulunan bu traktörler 8 İleri – 8 Geri şanzımana sahiptir.
Tablolar halinde özelliklerini tanıtmamız gerekirse eğer aşağıdaki ilk tabloda traktör serisinde yer alan Tümosan 5250S, Tümosan 5255S ve Tümosan 5265S modellerinin motor özelliklerini görebilirsiniz.
Motor Özellikleri | 5250S | 5255S | 5265S |
---|---|---|---|
Emisyon Seviyesi | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA |
Nominal Motor Gücü (HP) | 50 | 55 | 65 |
Silindir Sayısı / Aspirasyon | 3 / Turbo Intercooler | 3 / Turbo Intercooler | 3 / Turbo Intercooler |
Silindir Hacmi (Litre) | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Maksimum Tork (Nm) | 200 | 220 | 260 |
Azami Tork Devri (d/dak) | 1500 | 1500 | 1500 |
Hava Filtresi Tipi | Kuru | Kuru | Kuru |
Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) | 65 | 65 | 65 |
Şanzıman kutusu özellikleri;
Transmisyon Özellikleri | 5250S | 5255S | 5265S |
---|---|---|---|
Dişli Kutusu Tipi | Mekanik – Senkromeçli | Mekanik – Senkromeçli | Mekanik – Senkromeçli |
Vites Seçeneği | 8 İleri – 8 Geri | 8 İleri – 8 Geri | 8 İleri – 8 Geri |
İleri – Geri Mekik Kolu | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Çiftçeker Kumandası | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Ön Diferansiyel Kilidi (4WD) | Elektro – Hidrolik | Elektro – Hidrolik | Elektro – Hidrolik |
Arka Diferansiyel Kilidi | Elektro – Hidrolik | Elektro – Hidrolik | Elektro – Hidrolik |
Kuyruk Mili Özellikleri | 5250S | 5255S | 5265S |
---|---|---|---|
Tipi | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız |
Kumanda Şekli | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Tekerlek Devrine Senronize PTO Devri | Standart | Standart | Standart |
Kuyruk Mili Devri (d/dak) | 540 – 540E | 540 – 540E | 540 – 540E |
Motor Devri @540 d/dak PTO Devri | 1938 | 1938 | 1938 |
Motor Devri @540E d/dak PTO Devri | 1450 | 1450 | 1450 |
Hidrolik kaldırma sistemi özellikleri;
Hidrolik Sistem Özellikleri | 5250S | 5255S | 5265S |
---|---|---|---|
Lift O-Matic | Standart | Standart | Standart |
Hidrolik Güç Çıkışı | 4 | 4 | 4 |
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2200 | 2200 | 2200 |
Traktör takılabilir ağırlıklar ve traktörün toplam ağırlığı
Ağırlıklar | 5250S | 5255S | 5265S |
---|---|---|---|
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adetxkg) | 4X20 | 4X20 | 4X20 |
Toplam Arka Ağırlık 24” Jant (adetxkg) | 4×35 | 4×35 | 4×35 |
Toplam Arka Ağırlık 28” Jant (adetxkg) | 4×50 | 4×50 | 4×50 |
Yüksüz Kütle (kg) | 2450 | 2450 | 2450 |
İki çeker lastik opsiyonları;
Lastik Opsiyonları (2WD) | 5250S | 5255S | 5265S |
---|---|---|---|
1. Opsiyon 2WD-Ön | 6.0-16 | 6.0-16 | 6.0-16 |
1. Opsiyon 2WD-Arka | 13.6/12-24 | 13.6/12-24 | 13.6/12-24 |
2. Opsiyon 2WD-Ön | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 |
2. Opsiyon 2WD-Arka | 13.6/12-28 | 13.6/12-28 | 13.6/12-28 |
4 çeker lastik opsiyonları;
Lastik Opsiyonları (4WD) | 5250S | 5255S | 5265S |
---|---|---|---|
1. Opsiyon 4WD-Ön | 280/70R16 | 280/70R16 | 280/70R16 |
1. Opsiyon 4WD-Arka | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 |
2. Opsiyon 4WD-Ön | 280/70R20 | 280/70R20 | 280/70R20 |
2. Opsiyon 4WD-Arka | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 |
Son Yorumlar