New Holland yerli üretim traktörler için güncel fiyat listesi. İki çeker, dört çeker, Bahçe segment veya kompakt traktör satın almak istiyorsanız size 2021 yılı için öngörülmüş ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılan fiyatları listeledik. Satın almak istediğiniz New Holland traktör modeli hangi seri içerisinde yer alıyorsa o serinin olduğu bölüme giderek fiyatları öğrenebilirsiniz. Listede yer alan fiyatlar KDV dahil, önerilen anahtar teslim satış fiyatlarıdır.

Yukarıdaki görselde New Holland T480B 2WD, New Holland T480B 4WD ve TB4 olarak bilinen T480B 4WD 13.6R28 modeline ait güncel fiyatları göreceksiniz.

Yukarıdaki görselde New Holland T480B 2WD 12x28 (TB2) TMR, New Holland T480B 4WD 13.6R24 (TB3) TMR, New Holland T480B 4WD 13.6R28 (TB4) TMR, New Holland T480S 2WD ROPS 12X28 (T1S) TMR ve New Holland T480S 4WD ROPS 13.6R28 (T5S) TMR modeline ait fiyatlar yer almaktadır.

Yukarıdaki görselde New Holland T480S 2WD ROPS 12X28 (T1S), New Holland T480S 2WD ROPS 12X28 DAR (T2S), New Holland T480S 4WD ROPS 13.6R24 (T3S), New Holland T480S 4WD ROPS 13.6R28 (T5S), New Holland T480S 2WD GÖLGELİK 12X28 (T7S), New Holland T480S 4WD GÖLGELİK 13.6R28 (T8S) modellerine ait fiyatlar yer almaktadır.

Yukarıdaki görselde New Holland T580B 2WD 13.6-24 (BB1), New Holland T580B 2WD 13.6-24 (BB1) TMR, New Holland T580B 2WD 13.6-28 (BB2), New Holland T580B 2WD 13.6-28 (BB2) TMR, New Holland T580B 4WD 13.6R24 (BB3), New Holland T580B 4WD 13.6R24 (BB3) TMR, New Holland T580B 4WD 13.6R28 (BB4) ve New Holland T580B 4WD 13.6R28 (BB4) TMR modellerine ait fiyatlar yer almaktadır.

Yukarıdaki görselde New Holland T540B 2WD 13.6-24 (BB10) TMR, New Holland T540B 2WD 13.6-28 (BB11) TMR, New Holland T540B 4WD 13.6R24 (BB12) TMR, New Holland T540B 4WD 13.6R28 (BB13) TMR, New Holland T540S 2WD ROPS 12X28 (BS1) TMR ve New Holland T540S 4WD ROPS 13.6R28 (BS3) TMR modellerine ait fiyatlar yer almaktadır.
New Holland T4S Serisine ait fiyat listesi
Model | Fiyat |
---|---|
T4.60S 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (T4S13) PS SRG T4A | 236,825 TL |
T4.50S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S01) TMR | 170,918 TL |
T4.50S 4WD KAB 14.9R28 (T4S02) TMR | 188,668 TL |
T4.50S 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (T4S03) TMR | 191,712 TL |
T4.60S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S06) T4A | 165,947 TL |
T4.60S 2WD KAB. 14.9-28 (T4S23) T4A | 186,122 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S07) T4A | 197,802 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S08) PS T4A | 206,905 TL |
T4.60S 4WD KAB 14.9R28 (T4S10) T4A | 212,735.00 TL |
T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S11) T4A | 223,586 TL |
T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S12) PS T4A | 232,686 TL |
T4.70S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S22) T4A | 184,362 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S14) T4A | 212,103 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S15) T4A | 213,251 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S16) PS T4A | 222,229 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S17) PS SRG T4A | 226,423 TL |
T4.70S 4WD KAB. 14.9R28 (T4S18) T4A | 230,445 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S19) T4A | 237,275 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S20) PS T4A | 247,581 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S21) PS SRG T4A | 251,797 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S24) SRG T4A | 241,515 TL |
New Holland T3F Serisine ait fiyat listesi
Model | Fiyat |
---|---|
T3.50F 4WD 360/70R20 (T3F01) TMR | 165,137 TL |
T3.50F 4WD 360/70R24 (T3F02) TMR | 166,234 TL |
T3.50F 4WD 360/70R24 SRG (T3F03) TMR | 167,263 TL |
T3.60F 4WD 360/70R20 (T3F22) T4A | 202,377 TL |
T3.60F 4WD 360/70R24 (T3F20) T4A | 203,719 TL |
T3.60F 4WD 360/70R24 SRG (T3F21) T4A | 204,980 TL |
T3.70F 4WD 360/70R20 (T3F25) T4A | 223,672 TL |
T3.70F 4WD 360/70R24 (T3F23) T4A | 225,015 TL |
T3.70F 4WD 360/70R24 SRG (T3F24) T4A | 226,275 TL |
T3.75F 4WD 360/70R20 (T3F28) T4A | 237,332 TL |
T3.75F 4WD 360/70R24 (T3F26) T4A | 238,663 TL |
T3.75F 4WD 360/70R24 SRG (T3F27) T4A | 239,922 TL |
New Holland TTJ Serisine ait fiyat listesi
Model | Fiyat |
---|---|
TT55J 4WD 360/70R24 SRG. (CO48) | 193,405 TL |
TT55J 4WD 360/70R20 SRG. (CO57) | 192,143 TL |
TT65J 4WD 360/70R24 SRG. (CO52) | 213,493 TL |
TT65J 4WD 360/70R20 SRG. (CO58) | 212,224 TL |
TT75J 4WD 360/70R24 SRG. (CO56) | 226,377 TL |
New Holland TTB Serisine ait fiyat listesi
Model | Fiyat |
---|---|
TT50B 2WD 12X28 (T101B) T3 | 118,248 TL |
TT55B 2WD 12X28 (T103) T3 | 138,573 TL |
TT55B 2WD 12X28 (T103) TMR | 139,903 TL |
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) T3 | 173,182 TL |
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) T3 | 174,569 TL |
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) T3 | 165,275 TL |
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) TMR | 166,861 TL |
TT65B 4WD 380/70R24 (T124) T3 | 194,403 TL |
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) T3 | 195,733 TL |
TTB CLASSIC 2WD 12X28 (TTLP01) TMR | 120,628 TL |
TTB CLASSIC 2WD 12X28 (TTLP02) YD TMR | 123,027 TL |
New Holland TD4B Serisine ait fiyat listesi
Model | Fiyat |
---|---|
TD4.65B 4WD 360/70R24 (B1) TMR | 221,057 TL |
TD4.65B 4WD 360/70R24 (B2) PS TMR | 230,707 TL |
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B3) TMR | 223,307 TL |
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B4) PS TMR | 232,966 TL |
TD4.65B 4WD 380/70R28 SRG. (B5) TMR | 227,173 TL |
TD4.80B 4WD 380/70R28 (B14) PS TMR | 262,408 TL |
TD4.90B 4WD 360/70R24 (B17) PS TMR | 283,690 TL |
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B18) TMR | 276,290 TL |
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B19) PS TMR | 285,946 TL |
TD4.90B 4WD 380/70R28 SRG. (B20) TMR | 280,151 TL |
TD4.78B 4WD 360/70R24 (B36) TMR | 246,915 TL |
TD4.78B 4WD 360/70R24 (B37) PS TMR | 256,953 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B38) TMR | 249,410 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B39) PS TMR | 259,548 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 SRG. (B40) TMR | 251,906 TL |
New Holland TD4.100F Serisine ait fiyat listesi
TD4.100F 4WD 360/70R24 (B30) | 296,533 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 (B31) | 298,022 TL |
TD4.100F 4WD 360/70R24 (B32) PS | 306,893 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 (B33) PS | 308,439 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B34) SRG | 302,519 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B35) PS | 309,098 TL |
New Holland 56S Serisine ait fiyat listesi
Model | Fiyat |
---|---|
55-56S 2WD 13X28 (E1) T3 | 155,599 TL |
55-56S 2WD KAB. 13X28 (E2) T3 | 177,000 TL |
55-56S 2WD KAB. 13X30 (E24) T3 | 178,183 TL |
55-56S 4WD 14.9R28 (E3) T3 | 184,722 TL |
55-56S 4WD 14.9R30 (E4) T3 | 185,889 TL |
55-56S 4WD KAB. 14.9R28 (E5) T3 | 206,539 TL |
55-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E6) T3 | 207,717 TL |
65-56S 2WD 11X36 (E7) T3 | 180,150 TL |
65-56S 2WD 13X30 (E8) T3 | 178,935 TL |
65-56S 2WD 14X30 (E9) T3 | 180,150 TL |
65-56S 2WD 420/85R30 (E10) T3 | 181,958 TL |
65-56S 2WD KAB. 13X30 (E11) T3 | 196,700 TL |
65-56S 2WD KAB. 14X30 (E12) T3 | 197,898 TL |
65-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E13) T3 | 199,692 TL |
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) T3 | 208,898 TL |
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) T3 | 226,362 TL |
75-56S 2WD 14X30 (E16) T3 | 194,830 TL |
75-56S 2WD 420/85R30 (E17) T3 | 196,549 TL |
75-56S 2WD KAB. 14X30 (E19) T3 | 213,471 TL |
75-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E20) T3 | 215,188 TL |
75-56S 4WD 420/85R30 (E21) T3 | 223,795 TL |
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (E23) T3 | 242,427 TL |
New Holland 56S-TMR Serisine ait fiyat listesi
Model | Fiyat |
---|---|
50-56S 2WD 14.9-28 (56S1) TMR | 128,098 TL |
50-56S 2WD KAB. 14.9-28 (56S2) TMR | 145,711 TL |
50-56S 4WD 14.9R28 (56S3) TMR | 149,153 TL |
50-56S 4WD 14.9R30 (56S11) TMR | 150,094 TL |
50-56S 4WD KAB. 14.9R28 (56S4) TMR | 166,769 TL |
50-56S 4WD KAB. 14.9R30 (56S12) TMR | 167,721 TL |
55-56S 2WD 13X28 (E1) TMR | 157,098 TL |
55-56S 2WD KAB. 13X28 (E2) TMR | 178,699 TL |
65-56S 2WD 13X30 (E8) TMR | 180,652 TL |
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) TMR | 210,902 TL |
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) TMR | 228,533 TL |
75-56S 2WD 16.9-30 (56S5) TMR | 198,743 TL |
75-56S 2WD 420/85R30 (56S6) TMR | 200,496 TL |
75-56S 2WD KAB. 16.9-30 (56S7) TMR | 217,759 TL |
75-56S 2WD KAB. 420/85R30 (56S8) TMR | 219,508 TL |
75-56S 4WD 420/85R30 (56S9) TMR | 228,286 TL |
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (56S10) TMR | 247,292 TL |
New Holland TT Fiyat Listesi 2021
Model | Fiyat |
---|---|
TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T3 | 119,098 TL |
TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T3 | 125,208 TL |
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T3 | 142,022 TL |
TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T3 | 154,255 TL |
TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T3 | 152,116 TL |
TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T3 | 171,064 TL |
TT55 2WD 12X28 (T108) T3 | 144,165 TL |
TT55 2WD 12X28 (T108) TMR | 145,545 TL |
TT55 2WD 13X28 (T107) T3 | 146,607 TL |
TT55 2WD 13X28 (T107) TMR | 148,014 TL |
TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T3 | 160,983 TL |
TT55 4WD 14.9R28 (T116) T3 | 178,715 TL |
TT55 4WD 14.9R28 (T116) TMR | 180,428 TL |
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T3 | 195,534 TL |
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) TMR | 197,412 TL |
TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T3 | 194,776 TL |
TT65 2WD 13X28 (T128) T3 | 166,980 TL |
TT65 4WD 14.9R28 (T121) T3 | 199,524 TL |
TT65 4WD 14.9R28 (T121) TMR | 201,444 TL |
TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T3 | 215,948 TL |
TT CLASSIC 2WD ROPS 12X28 (TT01) TMR | 123,265 TL |
TT CLASSIC 2WD GÖLG. 12X28 (TT02) TMR | 129,589 TL |
TT CLASSIC 2WD KAB. 12X28 (TT05) TMR | 146,999 TL |
TT CLASSIC 4WD GÖLG. 14.9R28 (TT03) TMR | 159,653 TL |
TT CLASSIC 4WD GÖLG. 380/70R24 (TT04) TMR | 157,442 TL |
TT CLASSIC 4WD KAB. 14.9R28 (TT06) TMR | 177,057 TL |
New Holland TT4 2021 Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y61) | 170,090 TL |
TT4.50 4WD KAB 14.9R28 (Y62) | 187,757 TL |
TT4.50 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y63) | 190,788 TL |
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y65) | 158,019 TL |
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y76) | 188,354 TL |
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y78) PS | 197,022 TL |
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y79) PS SRG | 201,651 TL |
TT4.55 4WD KAB 14.9R28 (Y81) | 207,138 TL |
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y83) | 212,909 TL |
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y85) PS | 221,566 TL |
TT4.55 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (Y86) PS SRG | 225,617 TL |
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y99) | 203,918 TL |
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y100) | 205,019 TL |
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y102) PS | 213,656 TL |
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y103) PS SRG | 217,684 TL |
TT4.65 4WD KAB. 14.9R30 (Y105) | 221,557 TL |
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y107) | 228,118 TL |
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y107S) SRG | 232,196 TL |
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y109) PS | 238,019 TL |
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30(Y110)PS SRG | 242,076 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y123) | 234,705 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y124) | 232,959 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144) | 234,126 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y125) PS | 243,440 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y126) PS | 241,695 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y145) PS | 242,860 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y127) PS SRG | 247,519 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y146) PS SRG | 246,932 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y130) | 257,704 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (Y147) | 258,873 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 13.6R36 (Y131) PS | 268,188 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y132) PS | 266,426 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y148)PS | 267,593 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y148PRM)PS PRM | 271,417 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLİ. 13.6R36 (Y133)PS SRG | 272,265 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLİ. 14.9R30 (Y134)PS SRG | 270,516 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (Y135)PS SRG | 271,683 TL |
New Holland TT4-TMR 2021 Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y125) PS TMR | 247,020 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y127) PS SRG TMR | 251,160 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y124) TMR | 236,387 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144) TMR | 237,570 TL |
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y145) PS TMR | 246,434 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (Y147) TMR | 262,675 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 13.6R36 (Y131) PS TMR | 272,134 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y130) TMR | 261,494 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y132) PS TMR | 270,357 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (Y135)PS SRG TMR | 275,676 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y148)PS TMR | 271,537 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y148PRM)PS PRM TMR | 275,415 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLİ. 13.6R36 (Y133)PS SRG TMR | 276,275 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLİ. 14.9R30 (Y134)PS SRG TMR | 274,497 TL |
New Holland FL 3.15 Master 2021 Güncel Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
TT4.65 4WD K.K. 14.9R30 PS ÖN YÜK.(TFL2) | 279,219 TL |
TT4.75 4WD K.K.16.9R30 PS ÖN YÜK. (TFL4) | 309,337 TL |
TT4.75 4WD K.K.16.9R30 PS ÖN YÜK. (TFL4) TMR | 313,887 TL |
New Holland TTD 2021 Fiyatları
Model | Fiyat |
---|---|
TD75D 4WD 14X30 (D3) | 244,846 TL |
TD75D 4WD KAB. 14X30 (D4) | 265,411 TL |
TD75D 4WD 14.9R38 (D14) | 252,610 TL |
TD75D 4WD KAB. 14.9R38 (D15) | 273,137 TL |
TD90D 4WD KAB. 16.9/14X34 (D8) | 273,057 TL |
TD90D 4WD 14.9R38 (D16) | 253,440 TL |
TD90D 4WD KAB. 14.9R38 (D17) | 274,578 TL |
TD100D 4WD KAB. 16.9/14X34 (D11) | 279,294 TL |
TD100D 4WD 14.9R38 (D18) | 260,295 TL |
TD100D 4WD KAB. 14.9R38 (D19) | 280,939 TL |
TD110D 4WD KAB.18.4/16X34(D13) | 300,634 TL |
TD110D 4WD KAB.16.9R38 (D21) | 303,732 TL |
New Holland TTD-TMR Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
TD75D 4WD 14X30 (D3) TMR | 247,317 TL |
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D4) TMR | 273,454 TL |
TD75D 4WD 14.9R38 (D14) TMR | 255,161 TL |
TD75D 4WD K.K. 14.9R38 (D15) TMR | 281,419 TL |
TD90D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D8) TMR | 281,329 TL |
TD90D 4WD 14.9R38 (D16) TMR | 256,000 TL |
TD90D 4WD K.K. 14.9R38 (D17) TMR | 282,896 TL |
TD100D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D11) TMR | 287,754 TL |
TD100D 4WD 14.9R38 (D18) TMR | 262,924 TL |
TD100D 4WD K.K. 14.9R38 (D19) TMR | 289,454 TL |
New Holland TDD BlueMaster Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 SRG. (SC2104S) | 248,431 TL |
TD65D BLM 4WD 14X30 (SC2321) | 247,875 TL |
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 (SC2302) | 278,829 TL |
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 (SC2307) | 278,192 TL |
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG. (SC2307S) | 282,021 TL |
TD75D BLM 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS | 274,616 TL |
TD75D BLM 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS | 293,731 TL |
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071PK) PS | 285,783 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 (D2064PK) PS | 316,740 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2070PK) PS | 324,045 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063K) | 306,520 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063PK) PS | 316,094 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG.(D2063KS) | 310,351 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R36 (D15PK) PS | 324,693 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PKD) PS DAR | 324,045 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16K) | 308,440 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16PK) PS | 318,018 TL |
TD90D BLM 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS | 262,571 TL |
TD90D BLM 2WD K.K. 14.9R38 (D2119PK1) PS | 293,040 TL |
TD90D BLM 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS | 304,259 TL |
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS | 301,058 TL |
TD90D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2317PK1) PS | 334,729 TL |
TD90D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2319PK1) PS | 331,527 TL |
TD100D BLM 4WD 14.9R38 (D35PR) PS | 312,847 TL |
TD100D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D35PK)PS | 342,864 TL |
TD100D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2316K1) | 330,224 TL |
TD100D BLM 4WD K.K.16.9R34 (D2316PK1) PS | 339,704 TL |
TD100D BLM 4WD K.K.18.4R34 (D2310PK1) PS | 341,601 TL |
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2323PK1) PS-750d | 365,173 TL |
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2329PK1)PS-1000d | 366,773 TL |
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2325PK1) PS-750d | 364,851 TL |
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d | 366,456 TL |
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2338PK1) PS-750d | 364,531 TL |
TD110D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D39) PS-750d | 365,008 TL |
New Holland TTD BlueMaster TMR Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
TD75D BLM 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS TMR | 274,616 TL |
TD75D BLM 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS TMR | 293,731 TL |
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071PK) PS TMR | 285,783 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 (D2064PK) PS TMR | 316,740 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2070PK) PS TMR | 324,045 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063K) TMR | 306,520 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063PK) PS TMR | 316,094 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG.(D2063KS) TMR | 310,351 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R36 (D15PK) PS TMR | 324,693 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PKD) PS DAR TMR | 324,045 TL |
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16K) TMR | 308,440 TL |
TD75D BLM 4WD KK 16.9R30 (D16PK) PS TMR | 318,018 TL |
TD90D BLM 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS TMR | 262,571 TL |
TD90D BLM 2WD KK 14.9R38(D2119PK1)PS TMR | 293,040 TL |
TD90D BLM 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS TMR | 304,259 TL |
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS TMR | 301,058 TL |
TD90D BLM 4WD KK 14.9R38(D2317PK1)PS TMR | 334,729 TL |
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(D2319PK1)PS TMR | 331,527 TL |
TD100D BLM 4WD 14.9R38 (D35PR) PS TMR | 312,847 TL |
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (D35PK)PS TMR | 342,864 TL |
TD100D BLM 4WD KK 16.9R34 (D2316K1) TMR | 330,224 TL |
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(D2316PK1)PS TMR | 339,704 TL |
TD100D BLM 4WD KK18.4R34(D2310PK1)PS TMR | 341,601 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(D2323PK1)PS TMR | 365,173 TL |
TD110D BLM 4WD KK 16.9R38 (D2329PK1)PS-1000d TMR | 366,773 TL |
TD110D BLM 4WDKK 18.4R34(D2325PK1)PS TMR | 364,851 TL |
TD110D BLM 4WD KK 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d TMR | 366,456 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R34(D2338PK1)PS TMR | 364,531 TL |
TD110D BLM 4WD KK 14.9R38 (D39) PS TMR | 365,008 TL |
New Holland FL 4.20 Master Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (DY2FL) PS FL | 383,376 TL |
TD90D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (DY4FL) PS YFL | 395,627 TL |
TD100D BLM 4WD K.K.16.9R34 (DY6FL) PS FL | 402,881 TL |
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (DY8FL) PS FL 750 | 429,251 TL |
TD75D BLM 4WD KK 18.4R30(DY2FL)PS FL TMR | 383,376 TL |
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(DY4FL)PS FL TMR | 395,627 TL |
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(DY6FL)PS FL TMR | 402,881 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(DY8FL)PS FL TMR | 429,251 TL |
New Holland TR5 Electro Command Fiyatları
Model | Fiyat |
---|---|
TR5.90EC 4WD K.K 14.9R38 (EC1) EPS | 445,770 TL |
TR5.90EC 4WD K.K 16.9R34 (EC2) EPS | 445,347 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3) EPS | 462,115 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4) EPS | 461,685 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5) EPS | 461,914 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R34 (EC6) EPS | 478,029 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7) EPS | 478,257 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC8) ÇK EPS | 482,077 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 14.9R38 (EC9) EPS | 478,463 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC10) EPS | 478,706 TL |
New Holland TR5 Electro Command TMR Güncel Fiyatları
Model | Fiyat |
---|---|
TR5.90EC 4WD K.K 14.9R38 (EC1) TMR | 454,855 TL |
TR5.90EC 4WD K.K 16.9R34 (EC2) TMR | 454,426 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3) TMR | 471,412 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3S) TMR SUSP | 480,842 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4) TMR | 470,979 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4S) TMR SUSP | 480,399 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5) TMR | 471,209 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5S) TMR SUSP | 480,632 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 14.9R38 (EC9) TMR | 487,974 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 14.9R38 (EC9S) TMR SUSP | 497,734 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R34 (EC6) TMR | 487,537 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R34 (EC6S) TMR SUSP | 497,287 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC10) TMR | 488,223 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC11) TMR SUSP | 497,988 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC8)ÇK TMR | 491,639 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7) TMR | 487,768 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7S) TMR SUSP | 497,524 TL |
New Holland TR6 2021 Fiyatları
Model | Fiyat |
---|---|
TR6.120 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUSP. (TR1) | 623,988 TL |
TR6.130 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUSP. (TR2) | 654,943 TL |
TR6.140 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUSP. (TR3) | 686,929 TL |
TR6.135 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUSP.(TR61) | 690,824 TL |
TR6.135 4WD K.K. 18.4R38 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR62) | 786,755 TL |
TR6.150 4WD K.K. 18.4R38 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR63) | 846,387 TL |
