Tümosan 8000 Serisi
Tümosan 8000 serisine mensup modeller klasik traktör tasarımları ve güçlü arazi tutuşları ile dikkat çekmektedir. Dinamizm ve yüksek çekiş kabiliyeti ile ön plana çıkmasının yanı sıra duruşları itibarıyla da kaliteli görünüm sergilemektedir. Bir traktörde beklenebilecek bütün işlevsel kabiliyetlerin yer aldığı seri de 3 farklı model bulunmaktadır.
Muazzam denge ve ölçülere konumlandırılmasının yanı sıra gerek kabin içerisi gerekse motor gücü beklenen bütün özellikleri barındırmaktadır. En sarp arazilere dahi mükemmel uyum sağlamasının yanı sıra çiftçinin işini kolaylaştırmasıyla da Türk çiftçisinin gücüne güç katmaya devam etmektedir.
Motor ve Şanzıman
8000 serisinin güçlü motor yapısı pek çok devrim niteliğinde ki özelliğini dahi geri planda bırakmaktadır. 4 silindir motor ile adeta güçlü bir devi andıran Tümosan 8000 serisi aynı zamanda sahip olduğu 3.9 Litre silindir hacmiyle de beklentileri karşılamaktadır. 8000 serisini oluşturan 3 farklı model sırasıyla 75, 85 ve 95 HP motor gücüne sahiptir. Maksimum tork seviyesi motor gücüyle orantılı olarak sırasıyla 295, 340 ve 370 Nm seviyelerinde artış göstermektedir. En düşük maksimum tork seviyesinde tork devri 1800 devrine sahipken diğer tork seviyelerinde 1500 tork devri bulunmaktadır. Serinin bütün araçları 12 ileri ve 12 geri olmak üzere senkronize vites kutusuna sahiptir.
Sürüş Konforu
Tümosan 8000 serisi motor ve çekiş gücüyle olduğu kadar tasarımıyla da oldukça ilgi çekmektedir. Üstün niteliklere sahip pek çok özelliği bünyesinde barındıran serinin klasik görünümü göze hitap ederken kabin iç tasarımı ise her türlü beklentiyi karşılamaya yönelik tasarlanmıştır. 8000 serisine mensup araçların sürüş konforu sağlayan bazı özellikleri şu şekildedir;
- Geniş Hacme Sahip Konforlu İç Kabin
- Son Derece Rahat ve Konforlu Sürücü Koltuğu
- Rahat Değiştirilebilir Vites Tasarımı
Tümosan 8000 Serisi Motor Özellikleri:
MODEL | 8075 MODELİ | 8085 MODELİ | 8095 MODELİ |
---|---|---|---|
Motor | 4DT-39T175C | 4DT-39T185C | 4DT-39T195C |
Emisyon Standardı | Stage III-A (Tier 3) | Stage III-A (Tier 3) | Stage III-A (Tier 3) |
Maksimum Motor Gücü (HP) | 75 | 85 | 95 |
Silindir Sayısı | 4 | 4 | 4 |
Aspirasyon | Turbo Intercooler | Turbo Intercooler | Turbo Intercooler |
Çap x Strok (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Silindir Hacmi (Litre) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Maksimum Tork (Nm) | 295 | 340 | 370 |
Azami Tork Devri (d/d) | 1800 | 1500 | 1500 |
Hava Filtresi Tipi | Kuru Tip | Kuru Tip | Kuru Tip |
Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) | 115 | 115 | 115 |
Tümosan 8000 Serisi Şanzıman Özellikleri:
MODEL | 8075 MODELİ | 8085 MODELİ | 8095 MODELİ |
---|---|---|---|
Tipi | Mekanik / Senkromeçli | Mekanik / Senkromeçli | Mekanik / Senkromeçli |
Dişli Kutusu | 12 İleri / 12 Geri | 12 İleri / 12 Geri | 12 İleri / 12 Geri |
İleri-Geri Mekik Kolu (Shuttle) | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Çiftçeker Kumandası (4WD) | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik | Elektro-Hidrolik |
Ön Diferansiyel Kilidi (4WD) | %100 Kilitleme / Limited Slip | %100 Kilitleme / Limited Slip | %100 Kilitleme / Limited Slip |
Arka Diferansiyel Kilidi | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Debriyaj | 11 İnç / Kuru Tip Çift Balatalı | ||
Genişliği Ayarlanabilir Ön Aks (2WD) | Standart | Standart | Standart |
Tümosan 8000 Serisi Kuyruk Mili Özellikleri:
MODEL | 8075 MODELİ | 8085 MODELİ | 8095 MODELİ |
---|---|---|---|
Tipi | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız |
Kumanda Şekli | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
Kuyruk Mili Devri | 540 – 540E | 540 – 540E | 540 – 540E |
Motor Devri @540 d/d PTO Devri | 2225 | 2225 | 2225 |
Motor Devri @540E d/d PTO Devri | 1590 | 1590 | 1590 |
Tümosan 8000 Serisi Hidrolik Sistem Özellikleri:
MODEL | 8075 MODELİ | 8085 MODELİ | 8095 MODELİ |
---|---|---|---|
Kumanda Sistemleri | Kotrol – Çeki – Karma – Yüzme Kontrol | ||
Lift-O-Matic | Standart | Standart | Standart |
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 6000 | 6000 | 6000 |
hidrolik Güç Çıkışı | 4 | 4 | 4 |
Tümosan 8000 Serisi Ek Ağırlık Özellikleri:
MODEL | 8075 MODELİ | 8085 MODELİ | 8095 MODELİ |
---|---|---|---|
Toplam Ön Çanta Ağırlık (kg) | 8×40 | 10×40 | 10×40 |
Toplam Arka Ağırlık (kg) | 4×50 | 6×50 | 6×50 |
Yüksüz Kütle (4WD Kabinli Model İçin.) (kg) | 3500 | 3500 | 3500 |
Tümosan 8000 Serisi Lastik Özellikleri:
MODEL | 8075 MODELİ | 8085 MODELİ | 8095 MODELİ |
---|---|---|---|
Ön Lastikler | 2WD – 7.50 – 16 4WD 11.2 – 24 |
2WD – 7.50 – 18 4WD 12.4 – 24 |
4WD 12.4 – 24 |
Arka Lastikler | 2WD – 16.9 – 30 4WD 16.9 – 30 |
2WD – 18.4 – 30 4WD 18.4 – 30 |
18.4-30 |
Son Yorumlar