Landini 4 Serisi Teknik Özellikleri 2021
Landini 4 serisi motor ve tork güçlerine göre birbirinden ayrılan 6 farklı modeli içerir. Landini 4 serisine ait traktörler, Landini 4-070, Landini 4-080, Landini 4-090, Landini 4-095, Landini 4-100 ve Landini 4-110’dur. Modeller minimum 70.1 beygir gücü ile 107 beygir gücü arasında değişen motor gücüne sahiptir. Daha önceki Alpine ve Technofarm modellerinin yerini almıştır.
Bu serideki modeller küçük ve orta ölçekli işler için ideal yapıda tasarlanmıştır. Arazide daha fazla üretkenlik ve çok yönlülük sağlayan yepyeni hafif ancak güçlü traktörlerle adından söz ettirmeyi amaçlayan Landini, üstün görüş ve manevra kabiliyeti sağlayan kabin ve traktör tasarımı nedeniyle bu modelin yem hasadı ve önden yükleme işlemlerinde ideal olduğunu vurgulamaktadır.
Landini 4 Serisi Motor Özellikleri
4-070 T4 Final | 4-080 T4 Final | 4-090 T4i | 4-095 T4i | 4-100 T4i | 4-110 T4i | |
---|---|---|---|---|---|---|
MOTOR TÜRÜ | DEUTZ C4DT45 TIER4 FINAL | DEUTZ C4DT50 TIER4 FINAL | DEUTZ C4DT55 TIER4i | DEUTZ C4DT62 TIER 4i | DEUTZ C4DT69 TIER 4i | DEUTZ C4DT74 TIER 4i |
MAKS. GÜÇ ISO HP/KW | 70.1 / 51.1 | 75.2/ 55 | 88.4 / 65 | 90 / 66 | 99 / 73 | 107 / 78,5 |
NOMİNAL MOTOR GÜCÜ (ISO DERECESİ) HP/kW | 68 / 50 | 75.2 / 55 | 75 / 55 | 85 / 62,5 | 94,5 / 69,5 | 101 / 74,4 |
MAKS TORK LB NM | 272 | 375 | 378 | 358 | 397 | 420 |
SİLİNDİR SAYISI / SİLİNDİR HACMİ cm³ | 4 TA/2900 | 4 TA/2900 | 4 TA/2900 | 4TA/3600 | 4TA/3600 | 4TA/3600 |
Landini 4 Serisi Traktör Ölçüleri
4-070 | 4-080 | 4-090 | 4-095 | 4-100 | 4-110 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A-DİNGİLLER ARASI MESAFE mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2230 | 2230 | 2230 |
B-MİNİMUM GENİŞLİK (14.9 R30 LASTİK SEÇENEĞİ İLE) mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
C-ÖN AĞIRLIKSIZ TOPLAM UZUNLUK mm | 4182 | 4182 | 4182 | 4321 | 4321 | 4321 |
D-KABİN ÜSTÜ YÜKSEKLİĞİ mm | 2447-2497 | 2447-2497 | 2447-2497 | 2507-2582 | 2507-2582 | 2507-2582 |
E-ALT AÇIKLIK mm | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 375-450 | 375-450 | 375-450 |
TOPLAM AĞIRLIK (AĞIRLIKSIZ) PLATFORM / KABİN Kg | 2800 / 3000 | 2800 / 3000 | 2800 / 3000 | 3300 / 3500 | 3300 / 3500 | 3300 / 3500 |
Son Yorumlar