Massey Ferguson 2021 Fiyat Listesi

22 Haziran 2021 0 Yorum

Sponsor Bağlantılar

Agco Tarım dünya firması Massey Ferguson traktörleri için KDV dahil anahtar teslim satış fiyatları aşağıdaki fiyat listesinde yer almaktadır. Aklınızdaki modelin güncel 2021 yılı fiyatlarını tablodaki modelin karşısındaki yazan değerlere göre öğrenebilirsiniz.

 

Model Motor Gücü Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı (KDV Dahil)
MF 240 47HP 96.898,00 TL
MF 240S 50HP 101.293,00 TL
MF 2615 50 (36,5)HP 109.166,00 TL
MF 2615 50 (36,5)HP 130.108,00 TL
MF 2625 58 (42,6)HP 133.801,00 TL
MF 2625 58 (42,6)HP 160.142,00 TL
MF 2625 F 58 (42,6)HP 133.931,00 TL
MF 2625 F 58 (42,6)HP 160.304,00 TL
MF 2630 65 (48,0)HP 151.092,00 TL
MF 2630 65 (48,0)HP 177.714,00 TL
MF 2630 Kabinli 65 (48,0)HP 205.384,00 TL
MF 2630 F 65 (48,0)HP 150.908,00 TL
MF 2630 F 65 (48,0)HP 177.109,00 TL
MF 2635 75 (55,1)HP 211.885,00 TL
MF 2635 Kabinli 75 (55,1)HP 238.086,00 TL
MF 2615 GE Bahçe 50 (36,5)HP 106.304,00 TL
MF 2615 GE Bahçe 50 (36,5)HP 128.844,00 TL
MF 2625 GE Bahçe 58 (42,6)HP 134.233,00 TL
MF 2625 GE Bahçe 58 (42,6)HP 157.507,00 TL
MF 2630 GE Bahçe 65 (48,0)HP 149.440,00 TL
MF 2630 GE Bahçe 65 (48,0)HP 175.187,00 TL

 

Listedeki fiyatlar bayi satış fiyatları ile değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle traktörü satın almak istiyorsanız size en yakın Massey Ferguson bayisine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yazar Hakkında

Kazım USLU

Traktörler hakkında bilgiler ve güncel fiyat listeleri paylaşıyorum.

Fiyat Listeleri kategorisinden Yazılar

Yorum Yapılmamış

Bu yazıya henüz bir yorum yapılmamış, hemen bir tane yapmak ister misin ?

Yorum Yapın