New Holland Traktör 2017 Fiyat Listesi

newhollandtt4-traktorlernet

New Holland Traktör modellerinin 2017 yılı için geçerli fiyat listesini aşağıda veriyoruz. Bayilerdeki fiyatlarla alakalı bir değişiklik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu sayfanın en alt kısmında yer alan New Holland Müşteri hizmetlerini arayın.

New Holland T480S 2017 Fiyatları

T480S 2WD ROPS 12X28 (T1S)  44.612 TL
T480S 2WD ROPS 12X28 DAR (T2S)  44.612 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R24 (T3S)  53.845 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R24 DAR (T4S)  53.845 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R28 (T5S)  53.845 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R28 DAR (T6S)  53.845 TL

New Holland TTJ 2017 Fiyat Listesi

TT50J 2WD 360/70R24 (CO13) SD T3  55.316 TL
TT50J 2WD 360/70R24 (CO9) T3  55.316 TL
TT50J 2WD 360/70R24 SRG. (CO25) T3  55.955 TL
TT50J 2WD 360/70R24 SRG. (CO26) SD T3  55.955 TL
TT55J 2WD 360/70R24 (CO16) SD T3  59.852 TL
TT55J 2WD 360/70R24 (CO10) T3  59.852 TL
TT55J 2WD 360/70R24 SRG. (CO29) T3  60.491 TL
TT55J 2WD 360/70R24 SRG. (CO30) SD T3  60.491 TL
TT65J 2WD 360/70R24 (CO19) SD T3  64.876 TL
TT65J 2WD 360/70R24 (CO11) T3  64.876 TL
TT65J 2WD 360/70R24 SRG. (CO33) T3  65.517 TL
TT65J 2WD 360/70R24 SRG. (CO34) SD T3  65.517 TL
TT50J 4WD 360/70R20 (CO1) T3  65.835 TL
TT50J 4WD 360/70R20 (CO14) SD T3  65.835 TL
TT50J 4WD 360/70R24 (CO41) T3  66.935 TL
TT50J 4WD 360/70R24 SRG. (CO43) T3  66.935 TL
TT50J 4WD 360/70R24 SRG. (CO44) SD T3  67.574 TL
TT50J 4WD 360/70R24 (CO42) SD T3  67.574 TL
TT75J 2WD 360/70R24 (CO22) SD T3  69.487 TL
TT75J 2WD 360/70R24 (CO12) T3  69.487 TL
TT75J 2WD 360/70R24 SRG. (CO37) T3  70.126 TL
TT75J 2WD 360/70R24 SRG. (CO38) SD T3  70.126 TL
TT55J 4WD 360/70R20 (CO3) T3  71.322 TL
TT55J 4WD 360/70R20 (CO17) SD T3  71.322 TL
TT55J 4WD 360/70R24 (CO45) T3  72.419 TL
TT55J 4WD 360/70R24 SRG. (CO47) T3  72.419 TL
TT55J 4WD 360/70R24 SRG. (CO48) SD T3  73.059 TL
TT55J 4WD 360/70R24 (CO46) SD T3  73.059 TL
TT65J 4WD 360/70R20 (CO5) T3  77.400 TL
TT65J 4WD 360/70R20 (CO20) SD T3  77.400 TL
TT65J 4WD 360/70R24 (CO49) T3  78.500 TL
TT65J 4WD 360/70R24 SRG. (CO51) T3  78.500 TL
TT65J 4WD 360/70R24 SRG. (CO52) SD T3  79.140 TL
TT65J 4WD 360/70R24 (CO50) SD T3  79.140 TL
TT75J 4WD 360/70R20 (CO7) T3  82.979 TL
TT75J 4WD 360/70R20 (CO23) SD T3  82.979 TL
TT75J 4WD 360/70R24 (CO53) T3  84.081 TL
TT75J 4WD 360/70R24 SRG. (CO55) T3  84.081 TL
TT75J 4WD 360/70R24 SRG. (CO56) SD T3  84.720 TL
TT75J 4WD 360/70R24 (CO54) SD T3  84.720 TL

New Holland TTB 2017 Fiyatları

TT50B 2WD 12X28 (T101B) T3  46.523 TL
TT50B 2WD 380/70R24 (T151) T3  47.247 TL
TT55B 2WD 11X28 (T102) T3  53.688 TL
TT55B 2WD 12X28 (T103) T3  54.227 TL
TT55B 2WD 380/70R24 (T136) T3  54.765 TL
TT65B 2WD 380/70R24 (T138) T3  62.525 TL
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) T3  62.837 TL
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) T3  66.510 TL
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) T3  67.964 TL
TT65B 4WD 380/70R24 (T144) T3  74.831 TL
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) T3  75.866 TL

New Holland TT 2017 Fiyatları

TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T3  45.806 TL
TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T3  48.355 TL
TT55 2WD 12X28 (T108) T3  54.911 TL
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T3  55.006 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) T3  56.001 TL
TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T3  57.934 TL
TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T3  59.213 TL
TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T3  61.299 TL
TT65 2WD 13X28 (T128) T3  63.532 TL
TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T3  65.863 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) T3  69.300 TL
TT75 2WD 13X30 (T158) T3  70.474 TL
TT65 2WD KAB. 16.9R28 (T134) T3  70.966 TL
TT75 2WD 14X30 (T157) T3  70.999 TL
TT75 2WD 12X36 (T156) T3  71.167 TL
TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T3  75.239 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T3  75.623 TL
TT75 2WD KAB. 13X30 (T155) T3  76.824 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) T3  77.352 TL
TT75 4WD 14.9R30 (T159) T3  82.229 TL
TT75 4WD 420/85R30 (T160) T3  82.738 TL
TT75 4WD 13.6R36 (T161) T3  82.926 TL
TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T3  83.637 TL
TT75 4WD KAB. 14.9R30 (T162) T3  88.528 TL

New Holland TT4 2017 Fiyatları

TT4.50 2WD ROPS 12×28 (Y1)  50.531 TL
TT4.50 2WD GÖLG. 12×28 (Y2)  53.875 TL
TT4.50 2WD KAB. 12×28 (Y3)  60.083 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 12×28 (Y9)  60.578 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13×28 (Y10)  61.781 TL
TT4.50 2WD KAB. KLİ. 12×28 (Y4)  62.176 TL
TT4.50 4WD GÖLG. 380/70R24 (Y5)  63.281 TL
TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y6)  64.678 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 12×28 (Y11) PS  64.887 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13×28 (Y12) PS  66.091 TL
TT4.55 2WD KAB. 13×28 (Y14)  66.957 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13×28 (Y13) PS SRG  67.883 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13×28 (Y32)  67.976 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13×30 (Y33)  67.976 TL
TT4.55 2WD KAB. KLİ. 12×28 (Y15)  69.050 TL
TT4.55 2WD KAB. KLİ. 13×28 (Y16)  69.050 TL
TT4.50 4WD KAB 14.9R28 (Y7)  71.942 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13×28 (Y34) PS  72.247 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13×30 (Y35) PS  72.247 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y20)  72.668 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y21)  72.668 TL
TT4.55 2WD KAB KLİ 12×28 (Y17) PS  73.147 TL
TT4.55 2WD KAB KLİ 13×28 (Y18) PS  73.147 TL
TT4.65 2WD KAB 13×28 (Y37)  73.319 TL
TT4.65 2WD KAB 13×30 (Y38)  73.319 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13×30 (Y36) PS SRG  74.007 TL
TT4.50 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y8)  74.035 TL
TT4.55 2WD KAB KLİ 13×28 (Y19) PS SRG  74.992 TL
TT4.65 2WD KAB. KLİ. 13×28 (Y39)  75.521 TL
TT4.65 2WD KAB. KLİ. 13×30 (Y40)  75.521 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y22) PS  76.977 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y23) PS  76.977 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y44)  78.658 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y45)  78.658 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y24) PS SRG  78.761 TL
TT4.65 2WD KAB. KLİ. 13×28 (Y41) PS  79.710 TL
TT4.65 2WD KAB. KLİ. 13×30 (Y42) PS  79.710 TL
TT4.55 4WD KAB 380/70R28 (Y25)  79.718 TL
TT4.55 4WD KAB 14.9R28 (Y26)  80.125 TL
TT4.65 2WD KAB. KLİ 13×30 (Y43) PS SRG  81.395 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 380/70R28 (Y27)  82.195 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y28)  82.604 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y46) PS  82.929 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y47) PS  82.929 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y48) PS SRG  84.608 TL
TT4.65 4WD KAB. 14.9R28 (Y49)  84.959 TL
TT4.65 4WD KAB. 14.9R30 (Y50)  84.959 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 380/70R28 (Y29) PS  86.166 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y30) PS  86.606 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y51)  87.476 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y52)  87.476 TL
TT4.55 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (Y31) PS SRG  88.391 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y53) PS  91.748 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y54) PS  91.748 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y55) PS SRG  93.460 TL

New Holland 56S 2017 Fiyatları

55-56S 2WD 13X28 (E1) T3  63.918 TL
65-56S 2WD 13X30 (E8) T3  70.246 TL
65-56S 2WD 14X30 (E9) T3  70.593 TL
65-56S 2WD 11X36 (E7) T3  70.667 TL
55-56S 2WD KAB. 13X28 (E2) T3  71.364 TL
65-56S 2WD 420/85R30 (E10) T3  71.474 TL
55-56S 2WD KAB. 13X30 (E24) T3  71.949 TL
55-56S 4WD 14.9R28 (E3) T3  75.631 TL
55-56S 4WD 14.9R30 (E4) T3  76.296 TL
65-56S 2WD KAB. 13X30 (E11) T3  77.904 TL
65-56S 2WD KAB. 14X30 (E12) T3  78.254 TL
75-56S 2WD 14X30 (E16) T3  79.009 TL
65-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E13) T3  79.137 TL
75-56S 2WD 420/85R30 (E17) T3  79.898 TL
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) T3  81.937 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R28 (E5) T3  83.314 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E6) T3  83.939 TL
75-56S 2WD KAB. 14X30 (E19) T3  86.771 TL
75-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E20) T3  87.653 TL
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) T3  89.551 TL
75-56S 4WD 420/85R30 (E21) T3  90.894 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (E23) T3  98.465 TL

New Holland TD4B 2017 Fiyatları

TD4.65B 4WD 360/70R24 (B1)  81.879 TL
TD4.65B 4WD 380/70R24 (B21)  82.167 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B3)  82.974 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 SRG. (B5)  84.706 TL
TD4.65B 4WD 360/70R24 (B2) PS  85.379 TL
TD4.65B 4WD 380/70R24 (B22) PS  85.669 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B4) PS  86.474 TL
TD4.75B 4WD 360/70R24 (B6)  87.172 TL
TD4.75B 4WD 380/70R24 (B23)  87.459 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 (B8)  88.265 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 SRG. (B10)  89.997 TL
TD4.75B 4WD 360/70R24 (B7) PS  90.671 TL
TD4.75B 4WD 380/70R24 (B24) PS  90.960 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 (B9) PS  91.765 TL
TD4.80B 4WD 360/70R24 (B11)  92.833 TL
TD4.80B 4WD 380/70R24 (B25)  93.123 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 (B13)  93.928 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 SRG. (B15)  95.661 TL
TD4.80B 4WD 360/70R24 (B12) PS  96.337 TL
TD4.80B 4WD 380/70R24 (B26) PS  96.624 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 (B14) PS  97.428 TL
TD4.90B 4WD 360/70R24 (B16)  101.588 TL
TD4.90B 4WD 380/70R24 (B27)  101.877 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B18)  102.681 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 SRG. (B20)  104.414 TL
TD4.90B 4WD 360/70R24 (B17) PS  105.087 TL
TD4.90B 4WD 380/70R24 (B28) PS  105.377 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B19) PS  106.182 TL

New Holland TDS Fiyat Listesi

TD65S 2WD 13X30 (SD102) T3  63.906 TL
TD65S 2WD 14X30 (SD103) T3  64.222 TL
TD65S 2WD 11X36 (SD101) T3  64.291 TL
TD75S 2WD 14X30 (SD108) T3  70.581 TL
TD75S 2WD 12X36 (SD107) T3  70.650 TL
TD65S 4WD 13X30 (SD105) T3  74.318 TL
TD65S 4WD 14X30 (SD106) T3  74.638 TL
TD65S 4WD 11X36 (SD104) T3  74.704 TL
TD80S 2WD 14X30 (SD113) T3  75.234 TL
TD80S 2WD 12X36 (SD114) T3  75.888 TL
TD75S 4WD 14X30 (SD110) T3  82.360 TL
TD75S 4WD 12X36 (SD109) T3  82.432 TL
TD80S 4WD 14X30 (SD119) T3  86.798 TL
TD80S 4WD 12X36 (SD118) T3  86.982 TL

New Holland TDD Delta 2017 Fiyat Listesi

TD75D DELTA 2WD 14X30 (D1) YENI  77.763 TL
TD90D DELTA 2WD 16.9/14X34 (D5) YENI  79.563 TL
TD90D DELTA 2WD 14.9R38 (D31) YENI  81.303 TL
TD75D DELTA 2WD KAB. 14X30 (D2) YENI  86.013 TL
TD100D DELTA 2WD 16.9/14X34 (D9) YENI  86.244 TL
TD90D DELTA 2WD KAB. 16.9/14X34 (D6) YENI  87.836 TL
TD90D DELTA 2WD KAB. 14.9R38 (D32) YENI  89.571 TL
TD75D DELTA 4WD 14X30 (D3) YENI  91.202 TL
TD75D DELTA 4WD 14.9R38 (D14) YENI  93.665 TL
TD90D DELTA 4WD 16.9/14X34 (D7) YENI  94.361 TL
TD90D DELTA 4WD 14.9R38 (D16) YENI  95.052 TL
TD75D DELTA 4WD KAB. 14X30 (D4) YENI  99.312 TL
TD100D DELTA 4WD 16.9/14X34 (D10) YENI  99.582 TL
TD100D DELTA 4WD 14.9R38 (D18) YENI  101.045 TL
TD75D DELTA 4WD KAB. 12X36 (D22) YENI  101.397 TL
TD75D DELTA 4WD KAB. 14.9R38 (D15) YENI  101.780 TL
TD90D DELTA 4WD KAB. 16.9/14X34 (D8) YENI  102.263 TL
TD90D DELTA 4WD KAB. 14.9R38 (D17) YENI  102.949 TL
TD110D DELTA 4WD 18.4/16X34 (D12) YENI  105.185 TL
TD100D DELTA 4WD KAB. 16.9/14X34 (D11) YENI  106.364 TL
TD110D DELTA 4WD 16.9R38 (D20) YENI  108.358 TL
TD100D DELTA 4WD KAB. 14.9R38 (D19) YENI  109.329 TL
TD110D DELTA4WD KAB.18.4/16X34(D13)YENI  112.804 TL
TD110D DELTA 4WD KAB.16.9R38 (D21)YENI  116.281 TL

New Holland TDD Blue Master 2017 Fiyatları

TD65D 2WD 13X30 (SC2102) YENI  75.306 TL
TD65D 2WD 14X30 (SC2108) YENI  75.676 TL
TD65D 2WD 11X36 (SC2106) YENI  75.754 TL
TD65D 2WD 12X36 (SC2107) YENI  75.961 TL
TD65D 2WD 14X30 SRG. (SC2108S) YENI  76.766 TL
TD65D 2WD 12X36 SRG. (SC2345) YENI  77.051 TL
TD75D 2WD 12X36 (D2052K) YENI  82.226 TL
TD75D 2WD 14X30 (D2051K) YENI  84.268 TL
TD75D 2WD 14X30 SRG. (D2051KS) YENI  85.699 TL
TD75D 2WD 12X36 (D2052PK) PS YENI  86.356 TL
TD65D 2WD KAB.KLİ. 13X30 (SC2003) YENI  86.473 TL
TD65D 2WD KAB.KLİ. 14X30 (SC2104) YENI  86.846 TL
TD65D 2WD KAB.KLİ. 12X36 (SC2105) YENI  87.124 TL
TD65D 2WD K.K. 14X30 SRG. (SC2104S) YENI  88.043 TL
TD65D 2WD K.K. 12X36 SRG. (SC2346) YENI  88.324 TL
TD75D 2WD 14X30 (D2051PK) PS YENI  88.390 TL
TD65D 4WD 13X30 (SC2309) YENI  89.010 TL
TD65D 4WD 14X30 (SC2321) YENI  89.381 TL
TD65D 4WD 11X36 (SC2314) YENI  89.462 TL
TD90D 2WD 15X30 (D2124K1) YENI  90.134 TL
TD90D 2WD 16.9R34 (D2123K1) YENI  90.195 TL
TD65D 4WD 12X36 (SC2320) YENI  90.350 TL
TD65D 4WD 14X30 SRG. (SC2321S) YENI  90.614 TL
TD65D 4WD 12X36 SRG. (SC2347) YENI  91.584 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (D2118K1) YENI  91.871 TL
TD65D 4WD 14.9R30 (D25) YENI  93.097 TL
TD65D 4WD 420/70R30 (D26) YENI  93.465 TL
TD65D 4WD 12.4R36 (D23) YENI  93.547 TL
TD90D 2WD 16.9R34 (D2123PK1) PS YENI  93.732 TL
TD90D 2WD 15X30 (D2124PK1) PS YENI  94.029 TL
TD65D 4WD 13.6R36 (D24) YENI  94.434 TL
TD75D 2WD K.K. 14X30 (D2011K) YENI  95.283 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS YENI  95.409 TL
TD100D 2WD 16.9R34 (D2126K1) YENI  95.508 TL
TD100D 2WD 14.9R38 (D2120K1) YENI  96.423 TL
TD75D 2WD K.K. 12X36 SRG. (D2349K) YENI  96.701 TL
TD75D 2WD K.K. 14X30 SRG. (D2011KS) YENI  96.712 TL
TD100D 2WD 16.9R34 (D2126PK1) PS YENI  99.228 TL
TD75D 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS YENI  99.406 TL
TD75D 4WD 14X30 (D2071K) YENI  99.954 TL
TD75D 4WD 12X36 (D2072K) YENI  100.094 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 13X30 (SC2248) YENI  100.116 TL
TD100D 2WD 14.9R38 (D2120PK1) PS YENI  100.143 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 14X30 (SC2307) YENI  100.490 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 11X36 (SC2300) YENI  100.559 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 12X36 (SC2302) YENI  100.933 TL
TD90D 2WD K.K. 15X30 (D2019K1) YENI  101.184 TL
TD90D 2WD K.K. 16.9R34 (D2122K1) YENI  101.311 TL
TD75D 4WD 14X30 SRG. (D2071KS) YENI  101.386 TL
TD75D 4WD 16.9R30 (D13K) YENI  101.680 TL
TD75D 4WD 13.6R36 (D12K) YENI  101.821 TL
TD65D 4WD K.K. 14X30 SRG. (SC2307S) YENI  101.825 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (D2111K) YENI  101.845 TL
TD65D 4WD K.K. 12X36 SRG. (SC2348) YENI  102.269 TL
TD90D 2WD K.K. 14.9R38 (D2119K1) YENI  102.918 TL
TD75D 4WD 14X30 (D2071PK) PS YENI  103.981 TL
TD75D 4WD 12X36 (D2072PK) PS YENI  104.126 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 14.9R30 (D29) YENI  104.201 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 420/70R30 (D30) YENI  104.575 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 12.4R36 (D27) YENI  104.645 TL
TD90D 2WD K.K. 16.9R34 (D2122PK1) PS YENI  104.901 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 13.6R36 (D28) YENI  105.018 TL
TD90D 2WD K.K. 15X30 (D2019PK1) PS YENI  105.081 TL
TD75D 4WD 16.9R30 (D13PK) PS YENI  105.710 TL
TD75D 4WD 13.6R36 (D12PK) PS YENI  105.852 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS YENI  105.881 TL
TD90D 4WD 15X30 (D2331K1) YENI  105.931 TL
TD90D 4WD 18.4R30 (D33K) YENI  105.931 TL
TD90D 2WD K.K. 14.9R38 (D2119PK1) PS YENI  106.638 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 14X30 (SC2333) YENI  106.821 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (D2318K1) YENI  106.954 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 12X36 (SC2324) YENI  107.012 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D2312K1) YENI  107.690 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 16.9R30 (SC2340) YENI  107.893 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 13.6R38 (D20D) DAR  107.893 TL
TD90D 4WD 15X30 (D2331PK1) PS YENI  109.832 TL
TD90D 4WD 18.4R30 (D33PK) PS YENI  109.832 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS YENI  110.670 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D2063K) YENI  111.325 TL
TD75D 4WD K.K. 12X36 (D2064K) YENI  111.488 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS YENI  111.587 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (D2332K1) YENI  111.921 TL
TD100D 4WD 18.4R34 (D2210K1) YENI  112.399 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 SRG.(D2063KS) YENI  112.755 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17K) YENI  112.808 TL
TD75D 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2350K) YENI  112.917 TL
TD100D 4WD 14.9R38 (D2313K1) YENI  112.956 TL
TD75D 4WD K.K. 16.9R30 (D16K) YENI  113.053 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R36 (D15K) YENI  113.214 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17KD) DAR  113.752 TL
TD75D 4WD K.K. 14.9R38 (D2070K) YENI  113.752 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D2063PK) PS YENI  115.360 TL
TD75D 4WD K.K. 12X36 (D2064PK) PS YENI  115.518 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (D2332PK1) PS YENI  115.641 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17PK) PS YENI  115.884 TL
TD100D 4WD 18.4R34 (D2210PK1) PS YENI  116.118 TL
TD100D 4WD 14.9R38 (D2313PK1) PS YENI  116.672 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17PKD) PS DAR  116.825 TL
TD75D 4WD K.K. 14.9R38 (D2070PK) PS YENI  116.825 TL
TD90D 4WD K.K. 18.4R30 (D34K) YENI  116.920 TL
TD90D 4WD K.K. 15X30 (D2283K1) YENI  116.920 TL
TD75D 4WD K.K. 16.9R30 (D16PK) PS YENI  117.087 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R36 (D15PK) PS YENI  117.246 TL
TD90D 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2351K1) YENI  117.498 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18K) YENI  117.741 TL
TD90D 4WD K.K 16.9R34 (D2319K1) YENI  117.930 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18KD) DAR  118.667 TL
TD90D 4WD K.K. 14.9R38 (D2317K1) YENI  118.667 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2322K1)-750d  119.546 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2326K1)-750d  119.784 TL
TD100D 4WD K.K. 13.6R38 (D19K) YENI  120.371 TL
TD90D 4WD K.K. 15X30 (D2283PK1) PS YENI  120.641 TL
TD90D 4WD K.K. 18.4R30 (D34PK) PS YENI  120.641 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2330K1)-1000d  120.738 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2328K1)-1000d  120.979 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18PK) PS YENI  121.461 TL
TD90D 4WD K.K. 16.9R34 (D2319PK1) PS YENI  121.650 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18PKD) PS DAR  122.387 TL
TD90D 4WD K.K. 14.9R38 (D2317PK1) PS YENI  122.387 TL
TD100D 4WD K.K. 16.9R34 (D2316K1) YENI  122.761 TL
TD110D 4WD 16.9R34 (D2337PK1) PS-750d  122.846 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2322PK1) PS-750d  123.093 TL
TD100D 4WD K.K. 18.4R34 (D2310K1) YENI  123.238 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2326PK1) PS-750d  123.330 TL
TD100D 4WD K.K. 14.9R38 (D2315K1) YENI  123.796 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2330PK1) PS-1000d  124.287 TL
TD100D 4WD K.K. 13.6R38 (D19PK) PS YENI  124.345 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2328PK1) PS-1000d  124.524 TL
TD100D 4WD K.K.16.9R34 (D2316PK1) PS YENI  126.479 TL
TD100D 4WD K.K.18.4R34 (D2310PK1) PS YENI  126.959 TL
TD100D 4WD K.K. 4.9R38 (D2315PK1) PS YENI  127.517 TL
TD75D 4WD 14X30 (DY1FL) PS FL  127.656 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2323K1)-750d  130.497 TL
TD110D 4WD K.K. 13.6R38 (D21KD) DAR-750d  130.497 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2325K1)-750d  130.734 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2329K1)-1000d  131.691 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2327K1)-1000d  131.927 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R34 (D2338PK1) PS-750d  133.799 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (DY3FL) PS FL  133.884 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2323PK1) PS-750d  134.047 TL
TD110D 4WD K.K. 13.6R38 (D21PKD) PS DAR-750d  134.047 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2325PK1) PS-750d  134.279 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2329PK1)PS-1000d  135.238 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d  135.475 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (DY5FL) PS FL  138.854 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 (DY2FL) PS YFL YENI  139.031 TL
TD90D 4WD K.K. 16.9R34 (DY4FL) PS YFL YENI  144.864 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (DY7FL) PS FL 750D  146.307 TL
TD100D 4WD K.K.16.9R34 (DY6FL) PS YFL YENI  149.695 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (DY8FL) PS YFL 750  157.260 TL

New Holland FL 4.20 Master Ön Yükleyici Fiyatları 2017

TD75D 4WD 14X30 (DY1FL) PS FL  127.656 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (DY3FL) PS FL  133.884 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (DY5FL) PS FL  138.855 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 (DY2FL) PS YFL YENI  139.032 TL
TD90D 4WD K.K. 16.9R34 (DY4FL) PS YFL YENI  144.865 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (DY7FL) PS FL 750D  146.308 TL
TD100D 4WD K.K.16.9R34 (DY6FL) PS YFL YENI  149.696 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (DY8FL) PS YFL 750  157.261 TL

New Holland T4 F/N/V 2017 Fiyatları

T4.75V 360/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ  33.618 EUR
T4.75V 360/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ  33.913 EUR
T4.75N 380/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ  33.961 EUR
T4.75N 360/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ  34.054 EUR
T4.85V 360/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ  34.786 EUR
T4.85V 360/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ  35.071 EUR
T4.85N 380/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ  35.120 EUR
T4.85N 360/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ  35.210 EUR
T4.75F 380/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ  35.305 EUR
T4.75F 380/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ  35.533 EUR
T4.85F 380/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ  35.721 EUR
T4.85F 380/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ  35.938 EUR
T4.95V 360/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ  36.279 EUR
T4.95F 380/70R24 MEKANİK HI-LO YENİ  36.445 EUR
T4.95V 360/70R28 MEKANİK HI-LO YENİ  36.565 EUR
