Başak Traktör markasına ait traktör modellerinin perakende satış fiyatlarıdır. KDV hariç ve KDV dahil fiyatları listede yer almaktadır. Aşağıdaki rakamlar önerilen satış fiyatı olup bayide değişiklik gösterebilir. Bu fiyat listesi firmanın internet sitesinden eklenmiştir ve değişiklik yapıldığında otomatik olarak güncellenmez. Kesin fiyatlar için bölge bayiniz ile iletişime geçebilir, firmanın kendi sitesinden de fiyatları karşılaştırabilirsiniz.
TİP/TİCARİ TANIM | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Hariç ) | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Dahil ) |
2043 SH / 2047 EKO (8/2)(TARLA) | 38.125 | 41.175 |
2043 SH / 2047 EKO (8/2)(TARLA) GÖLGELİKLİ | 38.644 | 41.735 |
2043 SH / 2047 EKO (8/2-BAHÇE) | 37.911 | 40.944 |
TİP/TİCARİ TANIM | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Hariç ) | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Dahil ) |
2060 T KLASİK 14.9 x 28 | 49.868 | 53.857 |
2060 T KLASİK 14.9 x 30 | 49.868 | 53.857 |
2060 T GÖLGELİKLİ 13.6 x 36 | 50.782 | 54.845 |
2060 T GÖLGELİKLİ 14.9 x 30 | 50.782 | 54.845 |
2060 T KABİN 13.6 x 36 | 56.486 | 61.005 |
2060 T KABİN 14.9 x 30 | 56.486 | 61.005 |
TİP/TİCARİ TANIM | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Hariç ) | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Dahil ) |
2060 D 4x4 KLASİK 14.9 x 28 | 59.018 | 63.739 |
2060 D 4x4 KLASİK 14.9 x 30 | 59.018 | 63.739 |
2060 D 4x4 GÖLGELİKLİ 13.6 x 36 | 59.566 | 64.332 |
2060 D 4x4 GÖLGELİKLİ 14.9 x 30 | 59.566 | 64.332 |
2060 D 4x4 KABİN 13.6 x 36 | 65.544 | 70.788 |
2060 D 4x4 KABİN 14.9 x 30 | 65.544 | 70.788 |
TİP/TİCARİ TANIM | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Hariç ) | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Dahil ) |
2060 TB 6.50x16 / 380/70R24 | 47.214 | 50.991 |
2060 TB 6.00x16 / 380/70R28 | 48.190 | 52.045 |
2060 TB 6.50x16 / 380/70R28 | 45.140 | 48.751 |
2060 DB 4x4 380/70R24 | 57.341 | 61.928 |
2060 DB 4x4 380/70R28 | 58.316 | 62.981 |
2080 DB 4x4 380/70R24 | 75.578 | 81.624 |
2080 DB 4x4 380/70R28 | 76.661 | 82.794 |
TİP/TİCARİ TANIM | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Hariç ) | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Dahil ) |
2073 SH / 2075T KLASİK 13.6 x 36 | 64.735 | 69.913 |
2075 SH / 2075T KLASİK - KABİN 13.6 x 36 | 70.513 | 76.154 |
2073 SH / 2075T KOMPOZİT - 13.6 x 36 | 63.429 | 68.504 |
2073 SH / 2075T KOMPOZİT - 16.9 x 30 | 63.047 | 68.090 |
2073 SH / 2075T KABİN - 13.6 x 36 | 77.779 | 84.001 |
2073 SH / 2075T KABİN - 16.9 x 30 | 77.345 | 83.533 |
TİP/TİCARİ TANIM | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Hariç ) | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Dahil ) |
2073 SH / 2075D 4x4 KLASİK - 13.6 x 38 | 76.911 | 83.064 |
2073 SH / 2075D 4x4 KLASİK - 16.9 x 30 | 76.105 | 82.194 |
2075 SH / 2075D 4X4 KLASİK - KABİN 13.6 x 38 | 82.026 | 88.588 |
2075 SH / 2075D 4X4 KLASİK - KABİN 16.9 x 30 | 81.220 | 87.717 |
2073 SH / 2075D 4x4 - 13.6 x 36 | 81.313 | 87.818 |
2073 SH / 2075D 4x4 - 16.9 x 30 | 80.910 | 87.383 |
2073 SH / 2075D 4x4 - 13.6 x 38 | 81.127 | 87.617 |
2073 SH / 2075D 4x4 - KABİN 13.6 x 36 | 87.532 | 94.534 |
2073 SH / 2075D 4x4 - KABİN 16.9 x 30 | 87.094 | 94.061 |
2073 SH / 2075D 4x4 - KABİN 13.6 x 38 | 87.312 | 94.297 |
2073 SH / 2075D 4x4 - KABİN - KLİMA 13.6 x 36 | 91.876 | 99.226 |
2073 SH / 2075D 4x4 - KABİN - KLİMA 16.9 x 30 | 91.438 | 98.753 |
2073 SH / 2075D 4x4 - KABİN - KLİMA 13.6 x 38 | 91.718 | 99.056 |
TİP/TİCARİ TANIM | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Hariç ) | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Dahil ) |
BE 70 4x4 KABİN - KLİMA | 95.258 | 102.878 |
BE 80 4x4 KABİN - KLİMA | 97.630 | 105.441 |
BE 90 4x4 KABİN - KLİMA | 103.675 | 111.969 |
TİP/TİCARİ TANIM | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Hariç ) | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Dahil ) |
2080 4x4 12x12 - 340/85 R36 | 90.625 | 97.875 |
2080 4x4 12x12 - 460/85 R30 | 88.750 | 95.850 |
2080 4x4- KABİN - KLİMA - 12x12 - 340/85 R36 | 98.407 | 106.279 |
2080 4x4- KABİN - KLİMA - 12x12 - 460/85 R30 | 96.531 | 104.253 |
2080 4x4 24x24 - 340/85 R36 | 96.375 | 104.085 |
2080 4x4 24x24 - 460/85 R30 | 94.563 | 102.128 |
2080 4x4- KABİN - KLİMA - 24x24 - 340/85 R36 | 105.000 | 113.400 |
2080 4x4- KABİN - KLİMA - 24x24 - 460/85 R30 | 103.188 | 111.443 |
2080 4x4- KABİN - KLİMA - 24x24 - 460/85 R38 | 105.844 | 114.312 |
TİP/TİCARİ TANIM | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Hariç ) | Önerilen Perakende Satış Fiyatı ( KDV Dahil ) |
2090 4x4 12x12 - 340/85 R36 | 92.657 | 100.069 |
2090 4x4 - 12x12 - 460/85 R30 | 90.812 | 98.077 |
2000 4x4- KABİN - KLİMA - 12x12 - 340/85 R36 | 102.032 | 110.194 |
2090 4x4- KABİN - KLİMA - 12x12 - 460/85 R30 | 100.188 | 108.203 |
2090 4x4 24x24 - 340/85 R36 | 99.438 | 107.393 |
2090 4x4 24x24 - 460/85 R30 | 97.625 | 105.435 |
2090 4x4- KABİN - KLİMA - 24x24 - 340/85 R36 | 108.376 | 117.046 |
2090 4x4- KABİN - KLİMA - 24x24 - 460/85 R30 | 106.563 | 115.088 |
2090 4x4- KABİN - KLİMA - 24x24 - 460/85 R38 | 109.251 | 117.991 |
2090 4x4- KABİN - KLİMA - 24x24 - 460/85 R30 - Michelin | 109.281 | 118.024 |
Yeni fiyat listesi 2017 yılıyla birlikte güncellenecektir.
Massey Ferguson MF 240-240S için tayfur dediki, slm öncelikle ben 1996 model 240 s aldım sadece amleminde ruhsatın da 240 s uzel yazıyor bunlarda ...