Mahindra 6030 Traktör Teknik Bilgileri
Mahindra’nın 6030 Direksiyon enjeksiyon, Su soğutma, Turbo-Intercooler, Dizel motora sahip modelinin teknik detayları;
Tipi | Direksiyon enjeksiyon, Su soğutma, Turbo-Intercooler, Dizel motor |
Silindir Sayısı | 3 |
Silindir Hacmi | 2498 |
Güç HP | 60 Beygir |
Hava Filtresi | Kuru Tip |
Max.Tork/ Motor Devri | 242Nm. / 1401 d/dak. |
Yakıt Tankı Kapasitesi lt. | 65 Litre |
Şanzıman | 8 ileri – 8 Geri Full Senkromeçli |
Debriaj | Çift Kavramalı |
Fren Tipi | Yağ banyolu, Çoklu Disk |
Kaldırma Kapasitesi KG | 2600 kg |
Hidrolik Servis Çıkışı | 4 adet |
Arka Hidrolik Askı Tipi | Pozisyon, Çeki, Karma, Kontrol |
Direksiyon | Hidrostatik |
Lift 0 -Matic | Standart |
PTO Tipi | Bağımsız |
PTO devir | 540(1950 rpm) /750(1485 rpm)(540E) |
PTO Max. Güç HP | 47 Beygir |
Toplam Genişlik mm | 2057 |
Toplam Yükseklik mm | 2532 |
Yerden Yükseklik mm | 381 |
Toplam Ağırlık KG | 3310 KG |
Dönüş Açısı(frenle) mm | 4114 |
Ön Lastik Ebatı | 11.2 x 24 |
Arka Lastik Ebatı | 16.9 x 28 |
Bende var bu traktör den ama karter filtresini bulamıyorum yardımcı olur musunuz nerden temin edebilirim bu karter filtresini
manindra 6030 2012 model . hava filtresi yok hiçbir yerde . böyle basit parçaları bile bulunmuyor. inşallah daha büyük sorun yaşamayız .
İzmit fertan otomotiv
Sezen otomotiv
Var filitrelerin hepisinden buluyorum ben