Tümosan Traktör 2024 Güncel Fiyat Listesi

tumosan8000serisi-tenteli

Tümosan Traktör 2024 Güncel Fiyat Listesidir. Listede yer alan fiyatlar 01.01.2024 tarihinden itibaren 2024 model yılı traktörler için geçerli KDV dahil, önerilen anahtar teslim perakende satış fiyatlarıdır. Aşağıdaki fiyatlar Tümosan resmi websitesinden derlenmiştir.

ModelKDV dahil Fiyat
4050 Tarla 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.28723.937,50
4050 Tarla 4WD 8+2 RollBar 340/85R28854.568,00
4250 Bahçe 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.28743.242,50
4250 Bahçe 4WD 8+2 RollBar 340/85R28873.873,00
5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R24967.824,00
5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R28980.694,00
5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R241.006.434,00
5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R281.019.304,00
5255 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24994.207,50
5275 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R241.116.472,50
52.100 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R281.333.975,50
52.80 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R281.173.744,00
52.90 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R281.239.381,00
6055 Tarla 4WD 8+8 Kabin 380/85R301.115.829,00
6055 Tarla 4WD 8+8 RollBar 380/85R30994.207,50
6065 Tarla 4WD 8+8 Kabin 380/85R301.167.952,50
6065 Tarla 4WD 8+8 RollBar 380/85R301.040.539,50
8005 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R381.667.308,50
8005 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R341.685.326,50
8005 Tarla 4WD 12+12 RollBar 380/85R381.516.729,50
8005 Tarla 4WD 12+12 RollBar 420/85R341.531.530,00
8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.361.265.764,50
8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.301.270.269,00
8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R301.279.278,00
8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R301.285.713,00
8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.361.349.419,50
8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.381.358.428,50
8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.301.355.211,00
8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R301.387.386,00
8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 13.6/12.361.406.691,00
8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 13.6/12.381.406.691,00
8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 16.9/14.301.403.473,50
8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 420/85R301.436.292,00
8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.381.281.852,00
8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 16.9/14.301.281.208,50
8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.381.385.455,50
8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.301.391.247,00
8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R381.407.334,50
8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R301.423.422,00
8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 13.6/12.381.434.361,50
8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 18.4/15.301.440.153,00
8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 380/85R381.456.884,00
8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima Kompresör 460/85R301.473.615,00
8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.381.313.383,50
8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 18.4/15.301.320.462,00
8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.381.529.599,50
8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.301.535.391,00
8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R381.557.270,00
8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R301.572.070,50
8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.381.383.525,00
8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 18.4/15.301.389.960,00
8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.361.251.607,50
8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.301.256.112,00
8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R301.265.764,50
8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.381.602.315,00
8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 18.4/15.301.610.680,50
8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R301.657.656,00
8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R381.644.786,00
8110 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R381.821.105,00
8110 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 420/85R341.835.905,50
8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.361.492.920,00
8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.381.496.137,50
8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 16.9/14.301.496.781,00
8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 340/85R381.516.729,50
8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 420/85R301.530.243,00
8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.381.536.034,50
8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 18.4/15.301.546.330,50
8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R381.583.653,50
8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R301.595.880,00
81.100 Tarla 4WD 16+16 PS Kabin Klima 380/85R381.760.616,00
81.100 Tarla 4WD 16+16 PS Kabin Klima 420/85R341.776.703,50
81.110 Tarla 4WD 16+16 PS Kabin Klima 380/85R381.936.935,00
81.110 Tarla 4WD 16+16 PS Kabin Klima 420/85R341.952.379,00

Listede yer alan fiyatların güncelliğini lütfen Tümosan resmi websitesi üzerinden kontrol ediniz.

Tümosan Resmi websitesi

Traktorler.NeT

Traktör bilgileri, fiyat listeleri, traktörlerle ilgili teknik içerikler içeren websitesidir. Aklınızdaki traktör modelini sitemizde aratarak hakkında bilgiye sahip olabilirsiniz.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir