Başak Traktör 2018 Traktör Fiyatları Listesi
Başak Traktör modellerine ait 01.01.2018 tarihinde güncellenen fiyat listesi aşağıdaki gibidir. Fiyatlar KDV dahil ve Hariç olmak üzere 2 türlü yayınlanmaktadır. Fiyatlar Türk Lirası cinsindendir.
Fiyatlar hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın Başak Traktör Bayisine uğramanızı tavsiye ederiz.
TİP/TİCARİ TANIM | ÇEKİŞ | VİTES KUTUSU | ARKA LASTİK | ÖNERİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATI ( KDV HARİÇ ) |
ÖNERİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATI ( KDV DAHİL ) |
2043 SH/2047 EKO GÖLGELİKLİ SAC | 4×2 | 8+2 | 13.6×28 | 41.706 | 45.042 |
2043 SH/2047 EKO SAC KAPORTA | 4×2 | 8+2 | 13.6×28 | 41.487 | 44.806 |
2043 SH/2047 EKO BAHÇE SAC | 4×2 | 8+2 | 13.6×24 | 40.646 | 43.898 |
BK / 2060 BK 2WD SAC KAPORTA | 4×2 | 16+8 | 14.9×28 | 57.725 | 62.343 |
14.9×30 | 57.725 | 62.343 | |||
BK / 2060 BK 4WD SAC KAPORTA | 4×4 | 16+8 | 14.9×28 | 68.112 | 73.560 |
14.9×30 | 68.112 | 73.560 | |||
BT / 2060 BT 2WD GÖLGELİKLİ | 4×2 | 12×12 | 13.6×36 | 56.376 | 60.887 |
14.9×30 | 56.376 | 60.887 | |||
BT / 2060 BT 2WD KABİNLİ | 4×2 | 12×12 | 13.6×36 | 62.708 | 67.725 |
14.9×30 | 62.708 | 67.725 | |||
BT / 2060 BT 4WD GÖLGELİKLİ | 4×4 | 12×12 | 13.6×36 | 68.948 | 74.464 |
14.9×30 | 68.948 | 74.464 | |||
BT / 2060 BT 4WD KABİNLİ | 4×4 | 12×12 | 13.6×36 | 73.666 | 79.559 |
14.9×30 | 73.666 | 79.559 | |||
BK / 2075 BK 2WD GÖLGELİKLİ | 4×2 | 16+8 | 13.6×36 | 68.874 | 74.384 |
BK / 2075 BK 2WD KABİNLİ | 4×2 | 16+8 | 13.6×36 | 75.387 | 81.418 |
BK / 2075 BK 4WD GÖLGELİKLİ | 4×4 | 16+8 | 13.6×38 | 80.419 | 86.853 |
16.9×30 | 79.534 | 85.896 |
BK / 2075 BK 4WD KABİNLİ | 4×4 | 16+8 | 13.6×38 | 87.611 | 94.620 |
16.9×30 | 86.707 | 93.644 | |||
BT / 2075 BT 2WD GÖLGELİKLİ | 4×2 | 16+8 | 13.6×36 | 75.670 | 81.724 |
16.9×30 | 75.188 | 81.203 | |||
BT / 2075 BT 2WD KABİNLİ | 4×2 | 16+8 | 13.6×36 | 85.516 | 92.357 |
16.9×30 | 85.122 | 91.932 | |||
BT / 2075 BT 4WD GÖLGELİKLİ | 4×4 | 16+8 | 13.6×36 | 89.362 | 96.511 |
16.9×30 | 88.900 | 96.012 | |||
13.6×38 | 89.150 | 96.282 | |||
BT / 2075 BT 4WD KABİNLİ KLİMALI | 4×4 | 16+8 | 13.6×36 | 99.955 | 107.952 |
16.9×30 | 99.503 | 107.463 | |||
13.6×38 | 99.779 | 107.761 | |||
S SERİSİ / 2080 S GÖLGELİKLİ | 4×4 | 12×12 | 340/85R36 | 95.670 | 103.324 |
460/85R30 | 93.586 | 101.072 | |||
S SERİSİ / 2080 S KABİNLİ KLİMALI | 4×4 | 12×12 | 340/85R36 | 103.536 | 111.819 |
460/85R30 | 101.430 | 109.544 | |||
S SERİSİ / 2080 S GÖLGELİKLİ | 4×4 | 24×24 | 340/85R36 | 101.546 | 109.670 |
460/85R30 | 99.540 | 107.503 | |||
S SERİSİ / 2080 S KABİNLİ KLİMALI | 4×4 | 24×24 | 340/85R36 | 112.320 | 121.306 |
460/85R30 | 110.250 | 119.070 | |||
340/85R38 | 113.267 | 122.328 | |||
BB / 2060 BB 2WD BAHÇE | 4×2 | 16+8 | 380/70R24 | 54.020 | 58.342 |
380/70R28 | 55.103 | 59.512 | |||
BB / 2060 BB 4WD BAHÇE | 4×4 | 16+8 | 380/70R24 | 65.164 | 70.377 |
380/70R28 | 66.273 | 71.575 | |||
BB / 2080 BB 4WD BAHÇE | 4×4 | 16+8 | 380/70R24 | 76.279 | 82.382 |
380/70R28 | 75.112 | 81.121 | |||
S SERİSİ / 2090 L PLATFORMLU | 4×4 | 24×24 | 460/ 85 R30 | 102.976 | 111.214 |
340/ 85 R38 | 105.139 | 113.550 | |||
S SERİSİ / 2090 SL KABİN KLİMA | 4×4 | 24×24 | 460/ 85 R30 | 113.313 | 122.378 |
340/ 85 R38 | 115.966 | 125.244 | |||
S SERİSİ / 2100 SL KABİN KLİMA | 4×4 | 24×24 | 460/85 R34 | 121.622 | 131.352 |
S SERİSİ / 2110 SL KABİN KLİMA | 4×4 | 24×24 | 460/85 R34 | 128.130 | 138.380 |
Başak Traktör Firmasının Fiyatlar ile alakalı genel nitelendirebileceğimiz açıklamaları ise; MÜŞTERİYE SATIŞ ŞARTLARI Yukarıda verilen fiyatlar TL’dır (₺) |
25 yada 30 beyg.4×4 modeliniz varmi
dayı dalgamı gecıon usanan
2075s suanki fiyat nedir acaba. Tsk
2080 s Kabinli.klimalı fiyatı güncel mi acaba 4×4 2019 fiyatı
2110 sl 2019 fiyatı alabilir iyim teşekkürler
BE-90 2018 YILI BAŞAK TRAKTÖR FİYATI
90 lık başakların fiyatları