New Holland traktörler için Eylül ayında güncellenen 2023 yılı fiyat listesi aşağıda yer almaktadır.
New Holland T580 B modelleri Eylül 2023 Fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
T580B 4WD 13.6R24 (BB3) TMR | 716,535 TL |
T580B 4WD 13.6R28 (BB4) TMR | 722,175 TL |
T580B 4WD 380/70R28 (BB5) TMR | 725,487 TL |
New Holland T3B Faz 5 modelleri ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B46) DD STG5 | 975,172 TL |
T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B47) DD STG5 | 981,488 TL |
T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B35) STG5 | 993,638 TL |
T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B36) STG5 | 999,955 TL |
T3.60B 4WD 380/70R28 SRG (T3B37) STG5 | 1,006,000 TL |
T3.70B 2WD 380/70R24 (T3B38) STG5 | 941,525 TL |
T3.70B 2WD 380/70R28 (T3B39) STG5 | 947,898 TL |
T3.70B 4WD 380/70R24 (T3B40) STG5 | 1,086,790 TL |
T3.70B 4WD 380/70R28 (T3B41) STG5 | 1,093,092 TL |
T3.70B 4WD 380/70R28 SRG (T3B42) STG5 | 1,099,126 TL |
T3.75B 4WD 380/70R24 (T3B43) STG5 | 1,154,987 TL |
T3.75B 4WD 380/70R28 (T3B44) STG5 | 1,161,246 TL |
T3.75B 4WD 380/70R28 SRG (T3B45) STG5 | 1,167,301 TL |
New Holland T4S Faz 5 modelleri ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
T4.60S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S71) STG5 | 850,725 TL |
T4.60S 2WD KAB. 14.9-28 (T4S72) STG5 | 954,142 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S73) STG5 | 1,014,023 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S74) PS STG5 | 1,060,684 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S75) PS SRG STG5 | 1,081,892 TL |
T4.60S 4WD KAB 14.9R28 (T4S76) STG5 | 1,115,109 TL |
T4.60S 4WD KAB KLI 14.9R28 (T4S77) STG5 | 1,146,202 TL |
T4.60S 4WD KAB KLI 14.9R28 (T4S78) PS STG5 | 1,192,851 TL |
T4.60S 4WD KAB.KLI 14.9R28 (T4S79) PS SRG STG5 | 1,214,069 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S81) STG5 | 1,093,221 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S82) PS STG5 | 1,139,245 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S83) PS SRG STG5 | 1,160,740 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 12.4R36 (T4S80) PS STG5 | 1,145,261 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S85) STG5 | 1,216,372 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S88) SRG STG5 | 1,238,127 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S86) PS STG5 | 1,269,203 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S87) PS SRG STG5 | 1,290,817 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLI. 12.4R36 (T4S84) PS STG5 | 1,275,228 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S90) STG5 | 1,158,802 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 (T4S92) STG5 | 1,164,816 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 PS (T4S91) STG5 | 1,207,598 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 PS (T4S93) STG5 | 1,213,612 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 12.4R36 PS (T4S89) STG5 | 1,213,612 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S95) STG5 | 1,289,365 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (T4S98) STG5 | 1,295,379 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 PS (T4S96) STG5 | 1,345,364 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 PS (T4S70) STG5 | 1,351,379 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 PS SRG (T4S97) STG5 | 1,368,261 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 PS SRG (T4S99) STG5 | 1,374,275 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 12.4R36 PS (T4S94) STG5 | 1,351,379 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 PS ÖN YÜK. (T4SFL05) STG5 | 1,608,142 TL |
T3F Faz 5 model ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
T3.60F 4WD 360/70R20 (T3F32) STG5 | 973,720 TL |
T3.60F 4WD 360/70R24 (T3F33) STG5 | 980,187 TL |
T3.60F 4WD 360/70R24 SRG (T3F29) STG5 | 986,234 TL |
T3.70F 4WD 360/70R20 (T3F34) STG5 | 1,076,181 TL |
T3.70F 4WD 360/70R24 (T3F35) STG5 | 1,082,645 TL |
T3.70F 4WD 360/70R24 SRG (T3F30) STG5 | 1,088,700 TL |
T3.75F 4WD 360/70R20 (T3F36) STG5 | 1,141,900 TL |
T3.75F 4WD 360/70R24 (T3F37) STG5 | 1,148,304 TL |
T3.75F 4WD 360/70R24 SRG (T3F31) STG5 | 1,154,366 TL |
TTB model ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
TT55B 2WD 12X28 (T103) TMR | 666,648 TL |
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) TMR | 795,273 TL |
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) TMR | 803,303 TL |
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) TMR | 795,100 TL |
TT65B 4WD 380/70R24 (T124) TMR | 948,527 TL |
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) TMR | 958,102 TL |
TD4B model ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B3) TMR | 1,036,571 TL |
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B4) PS TMR | 1,081,401 TL |
TD4.78B 4WD 360/70R24 (B37) PS TMR | 1,214,562 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B38) TMR | 1,178,910 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B39) PS TMR | 1,226,825 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 SRG. (B40) TMR | 1,190,701 TL |
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B19) PS TMR | 1,351,585 TL |
TD4.100F model ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
TD4.100F 4WD 360/70R24 (B32) PS | 1,457,543 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 (B33) PS | 1,464,872 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B34) SRG | 1,436,852 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B35) PS | 1,468,072 TL |
New Holland 56S model ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
55-56S 2WD 13X28 (E1) TMR | 750,508 TL |
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) TMR | 993,224 TL |
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) TMR | 1,076,257 TL |
75-56S 2WD 16.9-30 (56S5) TMR | 943,786 TL |
75-56S 2WD KAB. 16.9-30 (56S7) TMR | 1,034,085 TL |
75-56S 4WD 420/85R30 (56S9) TMR | 1,084,070 TL |
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (56S10) TMR | 1,174,333 TL |
New Holland 66S Faz 5 model ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
60-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S51) STG5 | 906,305 TL |
60-66s 2WD KAB. 14.9-28 (66S52) STG5 | 991,375 TL |
60-66s 2WD KAB.KLI. 14.9-28 (66S53) STG5 | 1,015,384 TL |
60-66s 4WD GÖLG. 14.9R28 (66S54) STG5 | 1,040,937 TL |
60-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S55) STG5 | 1,044,676 TL |
60-66s 4WD KAB. 14.9R28 (66S56) STG5 | 1,143,921 TL |
60-66s 4WD KAB. 14.9R30 (66S57) STG5 | 1,147,659 TL |
60-66s 4WD KAB.KLI 14.9R28 (66S58) STG5 | 1,167,927 TL |
60-66s 4WD KAB.KLI 14.9R30 (66S59) STG5 | 1,171,662 TL |
70-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S60) STG5 | 974,523 TL |
70-66s 2WD KAB. 14.9-28 (66S61) STG5 | 1,065,996 TL |
70-66s 2WD KAB. KLI. 14.9-28 (66S62) STG5 | 1,091,811 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S63) STG5 | 1,123,305 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S64) SRG STG5 | 1,144,322 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S65) STG5 | 1,126,992 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S66) SRG STG5 | 1,148,008 TL |
70-66s 4WD KAB. 14.9R30 (66S67) STG5 | 1,234,041 TL |
70-66s 4WD KAB. 16.9R30 (66S68) STG5 | 1,237,730 TL |
70-66s 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S70) STG5 | 1,259,852 TL |
70-66s 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S69) SRG STG5 | 1,280,868 TL |
70-66s 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S72) STG5 | 1,263,547 TL |
70-66s 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S71) SRG STG5 | 1,284,557 TL |
75-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S81) STG5 | 1,032,994 TL |
75-66s 2WD KAB. KLI. 14.9-28 (66S82) STG5 | 1,157,312 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S73) STG5 | 1,190,704 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S74) SRG STG5 | 1,212,981 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S75) STG5 | 1,194,615 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S76) SRG STG5 | 1,216,895 TL |
75-66s 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S77) STG5 | 1,335,444 TL |
75-66s 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S78) SRG STG5 | 1,357,718 TL |
75-66s 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S79) STG5 | 1,339,350 TL |
75-66s 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S80) SRG STG5 | 1,361,633 TL |
New Holland TT model ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
TT55 2WD 13X28 (T107) TMR | 705,287 TL |
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) TMR | 940,682 TL |
TT55 4WD 14.9R28 (T116) TMR | 859,750 TL |
TT65 4WD 14.9R28 (T121) TMR | 959,891 TL |
New Holland TT4 model ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
TT4.75 4WD KAB. KLI 16.9R30 (Y147) TMR | 1,247,391 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLI. 13.6R36 (Y131) PS TMR | 1,292,294 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y132) PS TMR | 1,283,857 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30 (Y135)PS SRG TMR | 1,309,129 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30(Y148)PS TMR | 1,289,473 TL |
New Holland TDD model ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D4) TMR | 1,296,810 TL |
TD90D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D8) TMR | 1,334,163 TL |
TD90D 4WD 14.9R38 (D16) TMR | 1,214,043 TL |
TD100D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D11) TMR | 1,364,647 TL |
TD100D 4WD K.K. 14.9R38 (D19) TMR | 1,372,686 TL |
New Holland TDD Bluemaster model ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
TD75D BLM 4WD KK 14.9R38 (D2070PK)PS TMR | 1,536,741 TL |
TD75D BLM 4WD KK 14X30 (D2063PK) PS TMR | 1,499,021 TL |
TD75D BLM 4WD KK 16.9R30 (D16PK) PS TMR | 1,508,137 TL |
TD90D BLM 4WD KK 14.9R38(D2317PK1)PS TMR | 1,587,419 TL |
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(D2319PK1)PS TMR | 1,572,198 TL |
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (D35PK)PS TMR | 1,625,972 TL |
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(D2316PK1)PS TMR | 1,610,994 TL |
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (MD2)PS TMR | 2,040,865 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(D2323PK1)PS TMR | 1,731,785 TL |
TD110D BLM 4WDKK 18.4R34(D2325PK1)PS TMR | 1,730,253 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R34(D2338PK1)PS TMR | 1,728,739 TL |
TD110D BLM 4WD KK 14.9R38 (D39) PS TMR | 1,730,989 TL |
TD110D BLM 4WD KK 14.9R38 (MD3) PS TMR | 2,145,872 TL |
New Holland FL 4.20 Master model ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(DY4FL)PS FL TMR | 1,876,199 TL |
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(DY6FL)PS FL TMR | 1,910,614 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(DY8FL)PS FL TMR | 2,035,679 TL |
New Holland T5S model ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
T5.90S 4WD KK 16.9-34 (S90MA) MS STG5 | 1,710,103 TL |
T5.90S 4WD KK 14.9R38 (S90MB) MS STG5 | 1,717,350 TL |
T5.90S 4WD KK 13.6R38 (S90MCD) MS DAR STG5 | 1,711,916 TL |
T5.90S 4WD KK 16.9R34 (S90PD) PS STG5 | 1,765,244 TL |
T5.90S 4WD KK 14.9R38 (S90PB) PS STG5 | 1,768,869 TL |
T5.90S 4WD KK 13.6R38 (S90PCD) PS DAR STG5 | 1,763,274 TL |
T5.90S 4WD KK 16.9R34 (S90PDG) PS SRG STG5 | 1,782,900 TL |
T5.100S 4WD KK 16.9-34 (S10MA) MS STG5 | 1,761,624 TL |
T5.100S 4WD KK 14.9R38 (S10MB) MS STG5 | 1,768,869 TL |
T5.100S 4WD KK 13.6R38 (S10MCD) MS DAR STG5 | 1,763,435 TL |
T5.100S 4WD KK 16.9R34 (S10PD) PS STG5 | 1,818,313 TL |
T5.100S 4WD KK 14.9R38 (S10PB) PS STG5 | 1,821,936 TL |
T5.100S 4WD KK 13.6R38 (S10PCD) PS DAR STG5 | 1,816,339 TL |
T5.100S 4WD KK 16.9R34 (S10PDG) PS SRG STG5 | 1,836,494 TL |
T5.110S 4WD KK 16.9R34 (S11PD) PS STG5 | 1,927,628 TL |
T5.110S 4WD KK 14.9R38 (S11PB) PS STG5 | 1,931,254 TL |
T5.110S 4WD KK 16.9R34 (S11PDG) PS SRG STG5 | 1,946,907 TL |
New Holland TR5 Electro Command model ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3S) TMR SUSP | 2,320,562 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4S) TMR SUSP | 2,318,424 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5S) TMR SUSP | 2,319,547 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC11) TMR SUSP | 2,403,308 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7S) TMR SUSP | 2,401,065 TL |
New Holland TR6S model ve fiyatları:
Model | Fiyat |
---|---|
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR641) | 3,335,467 TL |
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR642) | 3,499,954 TL |
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR643) | 3,498,719 TL |
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR644) | 3,671,373 TL |
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR645) | 3,666,681 TL |
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR646) | 3,847,734 TL |
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 KAB SUSP.(TR661) | 3,754,280 TL |
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR662) | 3,939,719 TL |
TR6.170S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR663) | 4,463,811 TL |
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS.(TR6422) | 3,289,733 TL |
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR6421) | 3,454,215 TL |
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR6432) | 3,452,984 TL |
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR6431) | 3,625,634 TL |
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR6442) | 3,620,938 TL |
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR6441) | 3,801,989 TL |
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 KAB SUSP.(TR6661) | 3,708,549 TL |
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR6662) | 3,893,968 TL |
TR6.170S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR6671) | 4,418,057 TL |
New Holland T6, New Holland T7, New Holland T8 Auto Command modelleri için fiyat almak istiyorsanız en yakın New Holland yetkili bayisine gitmeniz gerekmektedir. Fiyat verileri New Holland Türkiye websitesinden alınmıştır. Listede yer alan fiyatlar değişiklik gösterebilir. Bu nedenle size en yakın New Holland bayisinden güncel fiyatları öğrenebilirsiniz.
Kaynak:
New Holland Türkiye
Massey Ferguson MF 240-240S için tayfur dediki, slm öncelikle ben 1996 model 240 s aldım sadece amleminde ruhsatın da 240 s uzel yazıyor bunlarda ...